اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت، إذ يوجد اهتمام كبير من قبل العديد من رجال الأعمال في الكويت التعرف على أهم اسماء الشركات التي تم إدراجها في البورصة الكويتية، ونشير هنا أن بورصة الكويت تحتوي على العديد من الشركات المتنوعة، ويوجد اقبال كبير من قبل الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في بورصة الكويت، وفي هذا المقال نسلط الضوء على اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت، كذلك سنتعرف على أوقات التداول في بورصة الكويت.
محتويات
معلومات عن بورصة الكويت
تأسست بورصة الكويت في ابريل 2014 بهدف تقديم خدمات متعددة للأفراد والشركات الاستثمارية، ويدير بورصة الكويت مجموعة من الخبراء الذين طوروا العديد من الاستراتيجيات، التي ترتكز على التوسع السلس لخدمات الشركة وتعزيز المكانة العامة للسوق الكويتي، وتوجد العددي من أهداف بورصة الكويت:
- إدارة البورصة والتطوير التدريجي لعمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
- الشركات المدرجة في بورصة الكويت، لضمان الشفافية والكفاءة وسهولة الوصول.
- تطوير أدوات الاستثمار.
- إعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية.
- أيضًا تهدف إلى العمل على زيادة السيولة وبالتالي ارتفاع الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
- جذب الاستثمار لضمان نجاح انتقالها، وبالتالي جذب العديد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
- الاستجابة لاحتياجات السوق من خلال تقديم منتجات وأدوات جديدة.
- تحسين البنية التحتية لسوق الكويت للأوراق المالية.
شاهد أيضا: طلب إيداع علامة تجارية للشركات الكويت trademark.moci.gov.kw و الاوراق المطلوبه
الشركات المدرجة في بورصة الكويت
تضم بورصة الكويت العديد من الشركات المحلية والعالمية، وتسعى الكويت إلى توسيع كافة الخدمات التي تقدمها في البورصة، من أجل تعزيز الوضع العام للسوق الكويتي، وتوجد العديد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت:
- تحتوي بورصة الكويت على 167 شركة مدرجة فيها.
- تنقسم الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى عدة أنواع، منها الشركات المحلية، والشركات الأجنبية، كذلك الشركات التجارية.
- أيضًا، تنقسم الشركات المدرجة في سوق بورصة الكويت للأوراق المالية إلى شركات بلغت خسائرها المتراكمة على مدار السنوات 50٪، وشركات أخرى تصل إلى 75٪،، وكذلك الشركات التي تزيد خسائرها عن 75٪ من رأس المال المدفوع.
أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يوجد عدد كبير من الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ويرجع تاريخ إدراج العديد منها في البورصة لسنوات قديمة، ومن هذه الشركات البنوك وشركات الاستثمار المختلفة، علاوة على ذلك العقارات الكويتية، وفي السطور التالية نتعرف على اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الاسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
1 | 101 | وطني | بنك الكويت الوطني | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
2 | 102 | خليج ب | بنك الخليج ش.م.ك.ع | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
3 | 103 | تجاري | البنك التجاري الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
4 | 104 | اهلي | البنك الأهلي الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
5 | 105 | المتحد | البنك الأهلي المتحد – الكويت | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
6 | 106 | الدولي | بنك الكويت الدولي | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
7 | 107 | برقان | بنك برقان | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
8 | 108 | بيتك | بيت التمويل الكويتي | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
9 | 109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | البنوك | السوق الاول | 15/05/2006 |
10 | 201 | كويتية | الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
11 | 202 | تسهيلات | التسهيلات التجارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
12 | 203 | ايفا | الاستشارات المالية الدولية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 09/09/1987 |
13 | 204 | استثمارات | شركة الإستثمارات الوطنية | الخدمات المالية | السوق الاول | 09/07/1988 |
14 | 205 | مشاريع | مشاريع الكويت القابضة | الخدمات المالية | السوق الاول | 29/09/1984 |
اسماء شركات الاستثمار المدرجة في بورصة الكويت
يوجد الكثير من المزايا التي تجعل الشركات تنضم إلى بورصة الكويت، إذ أن الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية يساعد في وضع هذه الشركات على طريق التقدم والتطور، ومن هذا السياق لابد من التطرق للحديث عن اسماء الشركات الاستثمار المدرجة في بورصة الكويت:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
15 | 207 | ساحل | الساحل للتنمية والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/11/1989 |
16 | 209 | البيت | بيت الأوراق المالية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/05/1996 |
17 | 212 | أرزان | مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 31/12/1996 |
18 | 213 | المركز | المركز المالي الكويتي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 07/04/1997 |
19 | 214 | كميفك | الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/07/1997 |
20 | 219 | الليثى | الشركة الليثى للإستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 01/12/2001 |
21 | 220 | المال | المال للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 15/01/2002 |
22 | 221 | الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 22/05/2002 |
23 | 222 | أعيان | أعيان للاجارة والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/06/2002 |
24 | 223 | بيان | شركة بيان للاستثمار القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/05/2003 |
شاهد أيضا: اسماء شركات المقاولات في الكويت 2025 و معرفه عنوانهم و ارقامهم بالتفصييل
شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت
يمكن للشركات الحصول على أموال إضافية عن طريق إصدار المزيد من الأسهم أو إصدار سندات حكومية في الادراج في بورصة الكويت، كذلك يُتيح الإدراج للشركات المتداولة علنًا استخدام الأسهم بدلاً من النقد بعدة طرق، مثل تقديم الأسهم في عمليات الاستحواذ على الشركات الأخرى وتقديم الأسهم للموظفين بطريقة تساعد على جذب العمال المتميزين إلى الشركة، وفي الجدول التالي نتعرف على اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت الخدمات المالية:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
25 | 225 | أصول | أصول للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/06/2003 |
26 | 227 | كفيك | الكويتية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/07/2003 |
27 | 228 | كامكو | كامكو للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 20/10/2003 |
28 | 231 | وطنية د ق | الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 11/01/2005 |
29 | 232 | يونيكاب | يونيكاب للاستثمار والتمويل | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 16/05/2005 |
30 | 233 | مدار | المدار للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 20/06/2005 |
31 | 234 | الديره | الديرة القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 08/08/2005 |
32 | 235 | الصفاة | .شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 11/10/2021 |
33 | 236 | السلام | مجموعة السلام القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/11/2005 |
34 | 237 | اكتتاب | اكتتاب القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 19/12/2005 |
35 | 239 | صكوك | صكوك القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 27/12/2005 |
اسماء شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت
تعد شركات التأمين واحد من أهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ويوجد عدد كبير منها في البورصة، إذ جميع الشركات الكويتية لتعزيز مكانتها في السوق الكويتي، من خلال انضمامها إلى بورصة الكويت، وفيما يلي نتعرف على اسماء شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
36 | 240 | المدينة | المدينة للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 24/04/2006 |
37 | 241 | نور | نور للاستثمار المالي من أهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/01/2006 |
38 | 242 | تمدين أ | التمدين الاستثمارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/05/2006 |
39 | 245 | السورية | الكويتية السورية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/06/2008 |
40 | 247 | آسيا | آسيا كابيتال الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 24/11/2009 |
41 | 249 | المغاربية | الخليجية المغاربية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 23/03/2010 |
42 | 252 | الامتياز | مجموعة الامتياز الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الاول | 19/04/2011 |
43 | 301 | كويت ت | الكويت للتأمين ش.م.ك | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
44 | 302 | خليج ت | مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
45 | 303 | اهلية ت | الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
46 | 304 | وربة ت | وربة للتأمين ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
47 | 305 | الاعادة | إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 28/06/2004 |
48 | 306 | أولى تكافل | الليثى للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي | 12/12/2004 |
شركات العقارات المدرجة في بورصة الكويت
تسعى الكثير من الشركات من داخل الكويت وخارجها للإدراج في بورصة الكويت، نظرًا للمزايا التي يتمتع بها الإدراج في البورصة، ومنها جذب انتبه الصناديق والمستثمرين المؤسسين، وهم من أكثر الفئات التي لديها خبرة في هذا المجال، ومن هذا الباب نتعرف على اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت الشركات العقارية:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
49 | 307 | وثاق | وثاق للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي | 20/12/2004 |
50 | 401 | عقارات ك | عقارات الكويت ش.م.ك | العقار | السوق الاول | 29/09/1984 |
51 | 402 | متحدة | العقارات المتحدة ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
52 | 403 | وطنية | الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
53 | 404 | صالحية | الصالحية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
54 | 406 | تمدين ع | التمدين العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 08/08/1995 |
55 | 408 | اجيال | أجيال العقارية الترفيهية | العقار | السوق الرئيسي | 10/05/1997 |
56 | 409 | المصالح ع | المصالح العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 25/08/1997 |
57 | 410 | ع عقارية | الشركة العربية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 22/08/1998 |
58 | 412 | الإنماء | الإنماء العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 12/07/1999 |
59 | 413 | المباني | شركة المباني ش.م.ك.ع | العقار | السوق الاول | 17/11/1999 |
60 | 414 | إنجازات | إنجازات للتنمية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 17/06/2002 |
61 | 416 | المستثمرون | مجموعة المستثمرون القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 01/11/2003 |
شاهد أيضا: رقم خدمة عملاء بنك الكويت المركزي (CBK)
اسماء الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت
يوجد عدد كبير من الشركات العقارية في بورصة الكويت، وتحقق هذه الشركات العديد من الأرباح والفوائد من التحاقها في البورصة، وفي الجدول التالي سنرفق لكم اسماء جميع شركات العقارية المدرجة في البورصة الكويتية، كذلك سنضع بين أيديكم تاريخ الإدراج لكل شركة:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
62 | 418 | التجارية | الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 21/12/2004 |
63 | 419 | سنام | شركة سنام العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 28/12/2004 |
64 | 420 | أعيان ع | أعيان العقارية ش.م.ك.ع | العقار | السوق الرئيسي | 14/03/2005 |
65 | 421 | عقار | عقار للاستثمارات العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 11/04/2005 |
66 | 422 | العقارية | الكويتية العقارية القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 12/04/2005 |
67 | 423 | مزايا | المزايا القابضة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت | العقار | السوق الرئيسي | 02/05/2005 |
68 | 427 | تجارة | التجارة والاستثمار العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 26/09/2005 |
69 | 428 | التعمير | التعمير للاستثمار العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 12/12/2005 |
70 | 429 | أركان | أركان الكويت العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 11/12/2006 |
71 | 431 | أرجان | الأرجان العالمية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 23/07/2007 |
72 | 433 | منشات | منشآت للمشاريع العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 05/11/2007 |
73 | 434 | دبي الاولى | دبي الليثى للتطوير العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 10/12/2007 |
74 | 435 | م الأعمال | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 16/12/2008 |
الشركات الصناعية المدرجه في بورصه الكويت
لقد أصبح حاليًا من الصبح من السهل الإدراج في بورصة الكويت، فقد تم تبسيط جميع متطلبات الإدراج، ويمكن لأي شركات تنطبق عليها شروط الإدراج أن تنضم إلى بورصة الكويت، وفيما يلي نتعرف على اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت الشركات الصناعية:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
75 | 436 | منازل | منازل القابضة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 23/02/2009 |
76 | 437 | ريم | ريم العقارية ش.م.ك.ع | العقار | السوق الرئيسي | 26/11/2007 |
77 | 438 | مينا | مينا العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 09/06/2008 |
78 | 439 | المدن | العالمية للمدن العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 29/10/2008 |
79 | 440 | مراكز | مراكز التجارة العقارية من أبرز الشركات المدرجة في بورصة الكويت | العقار | السوق الرئيسي | 28/12/2010 |
80 | 441 | رمال | رمال الكويت العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 04/01/2011 |
81 | 501 | صناعات | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | الخدمات المالية | السوق الاول | 29/09/1984 |
82 | 503 | اسمنت | أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
83 | 505 | كابلات | الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | صناعية | السوق الاول | 29/09/1984 |
84 | 506 | سفن | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | صناعية | السوق الرئيسي | 05/11/1984 |
85 | 508 | بورتلاند | أسمنت بورتلاند كويت | صناعية | السوق الرئيسي | 01/04/1995 |
86 | 509 | ورقية | الشعيبة الصناعية | صناعية | السوق الرئيسي | 31/03/1996 |
87 | 510 | معادن | المعادن والصناعات التحويلية | صناعية | السوق الرئيسي | 05/05/1996 |
أوقات التداول في بورصة الكويت
يوجد اهتمام كبير من قبل الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالتعرف على أوقات التداول فيها، ولقد وضعت البورصة كافة أوقات التداول على الموقع الرسمي الخاص بها على شبكة الإنترنت، وفيما يلي نضع بين أيديكم أوقات التداول من فترة الاستفسار حتى إقفال اليوم:
أوقات التداول | من | إلى |
فترة الاستفسار | 07:00:01 صباحاً | 08:50:00 صباحاً |
فترة المزاد | 08:50:00 صباحاً | 09:00:00 صباحاً |
فترة إستقبال الأوامر | 08:50:00 صباحاً | 08:59:00 صباحاً |
فترة ما قبل الإفتتاح | 08:59:00 صباحاً | 09:00:00 صباحاً |
جلسة التداول المستمر | 09:00:00 صباحاً | 12:30:00 بعد الظهر |
سوق المزادات جلسة المزاد الليث | 10:00:00 صباحاً | 10:15:00 صباحاً |
سوق المزادات جلسة المزاد الثاني | 11:00:00 صباحاً | 11:15:00 صباحاً |
جلسة مزاد الإغلاق | 12:30:00 بعد الظهر | 12:40:00 بعد الظهر |
فترة المزاد الليثى | 12:30:00 بعد الظهر | 12:35:00 بعد الظهر |
فترة المزاد الثانية | 12:35:00 بعد الظهر | 12:40:00 بعد الظهر |
جلسة تداول بسعر الإغلاق | 12:40:00 بعد الظهر | 12:45:00 بعد الظهر |
جلسة الشراء الإجباري | 01:15:00 بعد الظهر | 01:30:00 بعد الظهر |
فترة الإستفسار | 01:30:00 بعد الظهر | 02:00:00 بعد الظهر |
فترة إقفال اليوم | 02:00:00 بعد الظهر |
رابط بورصة الكويت boursakuwait.com.kw
يمكن لرجال الأعمال وأصحاب الشركات في الكويت التعرف على جديد بورصة الكويت وكل ما يتعلق بها من خلال الدخول إلى رابط بورصة الكويت من هنا، كذلك يتيح الانتقال لهذا الرابط معرفة أهمية الانضمام إلى بورصة الكويت، والتعرف على اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وتاريخ إدراج هذه الشركات، كذلك رقم واسم السهم.
شاهد أيضًا: كم سعر سهم شركة الاتصالات الكويتية فيفا اليوم
وصلنا إلى ختام المقال، وفيه قدمنا اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت، إذا وضعنا لكم بين السطور كافة الشركات الكويتية منها العقارية، والخدمات المالية، كذلك الصناعية، وشركات الإستثمار، علاوةً على ذلك، وضعنا لكم رابط بورصة الكويت.