امساكية رمضان في الكويت 2025، أن إمساكية شهر رمضان أول ما يقوم جميع المسلمين بتداولها في الشهر المبارك، من أجل التعرف على مواعيد الصلوات والانتظام بها أيضا، وكذلك معرفة وقت الإفطار، ووقت السحور، والإمساك عن الطعام.
محتويات
امساكية رمضان 2025 في الكويت
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:13 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:11 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:10 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:09 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:06 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:02 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:01 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:00 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 03:58 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 03:57 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 03:56 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 03:55 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 03:53 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 03:52 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 03:51 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 03:50 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 03:48 am | 11:46 am | 03:22 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 03:47 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 03:46 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 03:45 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 03:43 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 03:42 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:41 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:40 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:39 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:38 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:37 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
امساكية رمضان في الكويت 2025
شاهد أيضًا: رسائل تهنئة بشهر رمضان للحبيب 2025 – كلام رمضان كريم للفيس بوك
امساكية رمضان في الكويت 2025 في السالمية
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:13 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:11 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:10 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:09 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:06 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:02 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:01 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:00 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 03:58 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 03:57 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 03:56 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 03:55 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 03:53 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 03:52 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 03:51 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 03:50 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 03:48 am | 11:46 am | 03:22 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 03:47 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 03:46 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 03:45 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 03:43 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 03:42 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:41 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:40 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:39 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:38 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:37 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
شاهد أيضًا: افضل دعاء ليله القدر من رمضان
امساكية رمضان في الكويت 2025 في جليب الشيوخ
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:13 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:11 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:10 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:09 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:06 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:02 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:01 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:00 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 03:58 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 03:57 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 03:56 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 03:55 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 03:53 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 03:52 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 03:51 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 03:50 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 03:48 am | 11:46 am | 03:22 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 03:47 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 03:46 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 03:45 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 03:43 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 03:42 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:41 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:40 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:39 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:38 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:37 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
امساكية رمضان في الكويت 2025 في الفروانية
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:13 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:11 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:10 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:09 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:06 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:02 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:01 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:00 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 03:58 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 03:57 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 03:56 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 03:55 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 03:53 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 03:52 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 03:51 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 03:50 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 03:48 am | 11:46 am | 03:22 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 03:47 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 03:46 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 03:45 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 03:43 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 03:42 am | 11:46 am | 03:21 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:41 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:40 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:39 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:38 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:37 am | 11:45 am | 03:21 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
ووفقا للأرصاد الفلكية التابعة لدار الإفتاء المصرية امساكية رمضان في الكويت 2025، سينتهي الشهر المبارك يوم 02 مايو، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير.