امساكية رمضان في عمان 2025 ومواقيت صلاة الفجر والمغرب، تعتبر أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك مهمة جداً للمسلمين حول العالم، وتمثل نقطة تحول في جدول أعمالهم اليومي، في عُمان يتم إصدار إمساكية رسمية تحدد مواعيد الصلاة خلال شهر رمضان، وتساعد الإمساكية في توجيه المسلمين ومساعدتهم في تحديد مواعيد الصلاة وتقديم الصلاة في الأوقات المناسبة، تشمل الإمساكية أيضاً أوقات الإفطار والسحور، وتتوفر في العديد من المساجد والمحلات التجارية وعبر الإنترنت، في هذا المقال سنقوم بعرض امساكية رمضان في عمان 2025 ومواقيت صلاة الفجر والمغرب.
محتويات
امساكية رمضان 2025 في مسقط
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:27 ص | 05:46 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:26 ص | 05:46 ص | 12:06 م | 03:33 م | 06:27 م | 07:57 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:25 ص | 05:45 ص | 12:06 م | 03:33 م | 06:27 م | 07:57 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:24 ص | 05:44 ص | 12:05 م | 03:33 م | 06:27 م | 07:57 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:23 ص | 05:43 ص | 12:05 م | 03:32 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:22 ص | 05:42 ص | 12:05 م | 03:32 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:21 ص | 05:41 ص | 12:05 م | 03:32 م | 06:29 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:19 ص | 05:40 ص | 12:05 م | 03:32 م | 06:29 م | 07:59 م |
الأربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:18 ص | 05:40 ص | 12:04 م | 03:31 م | 06:29 م | 07:59 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:17 ص | 05:39 ص | 12:04 م | 03:31 م | 06:30 م | 08:00 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:16 ص | 05:38 ص | 12:04 م | 03:31 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:16 ص | 05:37 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:15 ص | 05:36 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:14 ص | 05:36 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:13 ص | 05:35 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:12 ص | 05:34 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:11 ص | 05:33 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:10 ص | 05:33 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:33 م | 08:03 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:09 ص | 05:32 ص | 12:03 م | 03:28 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:08 ص | 05:31 ص | 12:03 م | 03:28 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:07 ص | 05:30 ص | 12:03 م | 03:28 م | 06:35 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:06 ص | 05:30 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:05 ص | 05:29 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:05 ص | 05:29 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:36 م | 08:06 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:04 ص | 05:28 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:03 ص | 05:27 ص | 12:02 م | 03:26 م | 06:37 م | 08:07 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:02 ص | 05:27 ص | 12:02 م | 03:26 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:01 ص | 05:26 ص | 12:02 م | 03:26 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:01 ص | 05:26 ص | 12:02 م | 03:26 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:00 ص | 05:25 ص | 12:02 م | 03:25 م | 06:39 م | 08:09 م |
شاهد أيضًا: ما حكم صيام شهر رمضان
امساكية رمضان 2025 في صلالة
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:54 ص | 06:09 ص | 12:24 م | 03:42 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:24 م | 03:41 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:52 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:41 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:51 ص | 06:07 ص | 12:23 م | 03:40 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:23 م | 03:40 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:50 ص | 06:06 ص | 12:23 م | 03:39 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:49 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:39 م | 06:40 م | 08:10 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:38 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:22 م | 03:38 م | 06:41 م | 08:11 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:22 م | 03:37 م | 06:41 م | 08:11 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:22 م | 03:37 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:45 ص | 06:02 ص | 12:22 م | 03:36 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:22 م | 03:35 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:21 م | 03:35 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:43 ص | 06:00 ص | 12:21 م | 03:34 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:21 م | 03:34 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:21 م | 03:33 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:21 م | 03:33 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:32 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:32 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:39 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:31 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:38 ص | 05:57 ص | 12:20 م | 03:31 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:37 ص | 05:56 ص | 12:20 م | 03:30 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:37 ص | 05:56 ص | 12:20 م | 03:30 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:36 ص | 05:55 ص | 12:20 م | 03:29 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:20 م | 03:29 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:35 ص | 05:54 ص | 12:20 م | 03:30 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:20 م | 03:31 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:20 م | 03:31 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:32 م | 06:47 م | 08:17 م |
امساكية رمضان 2025 في صحار
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:13 م | 03:42 م | 06:35 م | 08:05 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:31 ص | 05:51 ص | 12:13 م | 03:41 م | 06:35 م | 08:05 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:30 ص | 05:51 ص | 12:13 م | 03:41 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:29 ص | 05:50 ص | 12:13 م | 03:41 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:28 ص | 05:49 ص | 12:12 م | 03:41 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:27 ص | 05:48 ص | 12:12 م | 03:40 م | 06:37 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:26 ص | 05:47 ص | 12:12 م | 03:40 م | 06:37 م | 08:07 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:24 ص | 05:46 ص | 12:12 م | 03:40 م | 06:38 م | 08:08 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:23 ص | 05:45 ص | 12:12 م | 03:40 م | 06:38 م | 08:08 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:22 ص | 05:44 ص | 12:11 م | 03:39 م | 06:39 م | 08:09 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:21 ص | 05:44 ص | 12:11 م | 03:39 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:20 ص | 05:43 ص | 12:11 م | 03:39 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:19 ص | 05:42 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:40 م | 08:10 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:18 ص | 05:41 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:17 ص | 05:40 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:41 م | 08:11 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:17 ص | 05:40 ص | 12:10 م | 03:38 م | 06:41 م | 08:11 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:16 ص | 05:39 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:42 م | 08:12 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:15 ص | 05:38 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:14 ص | 05:38 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:13 ص | 05:37 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:12 ص | 05:36 ص | 12:10 م | 03:36 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:11 ص | 05:35 ص | 12:10 م | 03:36 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:10 ص | 05:35 ص | 12:10 م | 03:36 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:09 ص | 05:34 ص | 12:10 م | 03:36 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:09 ص | 05:34 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:08 ص | 05:33 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:07 ص | 05:32 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:06 ص | 05:32 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:05 ص | 05:31 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:48 م | 08:18 م |
شاهد أيضًا: أفضل دعاء مستجاب في رمضان
امساكية رمضان 2025 في الظاهرة
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:31 ص | 05:51 ص | 12:15 م | 03:41 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:30 ص | 05:50 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:29 ص | 05:50 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:28 ص | 05:49 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:27 ص | 05:48 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:26 ص | 05:47 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:25 ص | 05:46 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:24 ص | 05:46 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:23 ص | 05:45 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:22 ص | 05:44 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:21 ص | 05:43 ص | 12:13 م | 03:38 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:20 ص | 05:43 ص | 12:13 م | 03:38 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:19 ص | 05:42 ص | 12:13 م | 03:38 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:18 ص | 05:41 ص | 12:13 م | 03:38 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:17 ص | 05:41 ص | 12:12 م | 03:37 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:17 ص | 05:40 ص | 12:12 م | 03:37 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:16 ص | 05:39 ص | 12:12 م | 03:37 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:15 ص | 05:39 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:14 ص | 05:38 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:13 ص | 05:38 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:13 ص | 05:37 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:12 ص | 05:36 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:11 ص | 05:36 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:10 ص | 05:35 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:49 م | 08:19 م |
امساكية رمضان 2025 في البريمي
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:18 م | 03:46 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:17 م | 03:46 م | 06:38 م | 08:08 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:39 م | 08:09 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:30 ص | 05:51 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:29 ص | 05:50 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:28 ص | 05:49 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:27 ص | 05:49 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:26 ص | 05:48 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:25 ص | 05:47 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:24 ص | 05:46 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:23 ص | 05:45 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:22 ص | 05:45 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:21 ص | 05:44 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:20 ص | 05:43 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:19 ص | 05:42 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:18 ص | 05:42 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:17 ص | 05:41 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:16 ص | 05:40 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:15 ص | 05:40 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:14 ص | 05:39 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:14 ص | 05:38 ص | 12:14 م | 03:39 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:13 ص | 05:38 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:12 ص | 05:37 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:11 ص | 05:37 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:51 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:10 ص | 05:36 ص | 12:13 م | 03:38 م | 06:51 م | 08:21 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:10 ص | 05:35 ص | 12:13 م | 03:38 م | 06:51 م | 08:21 م |
أيام قليلة ويأتي شهر رمضان المبارك بالخير، والبركات، الذي ينتظره جميع المسلمين حول العالم بالخير، كل عام وكل الأمة الأسلمية بخير.