امساكية شهر رمضان 1446 السعودية تبوك ومواعيد صلاة الفجر والمغرب 2025، تشتهر المملكة العربية السعودية بتنظيمها لشهر رمضان بشكل متميز ومنظم، وفي مدينة تبوك شمال غرب المملكة تشهد الأجواء تغييرًا مميزًا في هذا الشهر، حيث يحرص الأهالي على الصيام وأداء الصلوات بأتم تركيز وخشوع، وتبلغ أوقات الإمساكية في تبوك خلال شهر رمضان لعام 1446 هـ حوالي 15 ساعة و 15 دقيقة، فيما تكون مواعيد صلاة الفجر في السعودية تبوك حوالي الساعة 3:30 صباحًا، من هذا المنطلق سنتعرف بشكل أكبر على امساكية شهر رمضان 1446 السعودية تبوك ومواعيد صلاة الفجر والمغرب 2025.
محتويات
امساكية شهر رمضان 1446 السعودية
إمساكية شهر رمضان 2025 منطقة تبوك، تعتبر الإمساكية من أهم الأمور الذي يبحث عنها المسلم في شهر رمضان، وكل مدينة يكون لها إمساكية خاصة بها يتم الاعتماد عليها، وكل مدينة لها إمساكية خاصة بها تختلف عن المدينة الأخرى، والمدير بالذكر أن الإمساكية يتم عملها تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم الذي ينتظره كل المسلمين من جميع أنحاء العالم.
الصوم في شهر رمضان
يعتبر صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والصوم هي كلمة في اللغة معناها التوقف أو الامتناع عن شيء، وفي شهر رمضان الكريم يمتنع المسلم عن الطعام والشراب منذ وقت الإمساك حتى آذان المغرب، وليس الشراب والطعام وحدهم ولكن يجب أن يمتنع العبد الصائم عن كل المحرمات مثل لعب الميسر أو النظر إلى الفتيات والابتعاد عن المعاصي في هذا الشهر الكريم، ليكون سببا من دخوله الجنة، ومحاولة التقرب إلى الله عز وجل أثناء الصيام بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء الكثير.
معنى شهر رمضان ولماذا سمي بهذا الاسم؟
سمى هذا الشهر بهذا الاسم لأنه يمرض الذنوب، أي يقوم بغسلها بكل الأعمال الصالحة الممكنة، وقلب كل مسلم يأخذ في هذا الشهر من الموعظة والحكمة الكثير والكثير، وكلمة رمضان هي كلمة مأخوذة من الرميض ومعناها المطر أو السحاب المتواجد في بداية فصل الخريف.
إمساكية شهر رمضان 2025 منطقة تبوك
إمساكية شهر رمضان هي عبارة عن جدول مكتوب به كافة مواعيد الصلاة والفروض الخمسة، كما أن إمساكية منطقة تبوك مسحل بها الوقت الذي سيمسك فيه المسلم عن الطعام في تلك المنطقة طيلة الشهر بالكامل، ويتم اعتماد إمساكية منطقة تبوك في كل عام وذلك بعد الاطلاع على كافة الاستطلاعات الفلكية الممكنة التي تقوم بها هيئة البحوث الفلكية، وجاءت الإمساكية كما يلي.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 2 أبريل | 4:51 | 5:01 | 6:23 | 12:37 | 4:08 | 6:52 | 8:52 |
الاحد | 2 | 3 | 4:50 | 5:00 | 6:22 | 12:37 | 4:08 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 3 | 4 | 4:49 | 4:59 | 6:21 | 12:37 | 4:08 | 6:53 | 8:53 |
الثلاثاء | 4 | 5 | 4:47 | 4:57 | 6:20 | 12:36 | 4:08 | 6:54 | 8:54 |
الاربعاء | 5 | 6 | 4:46 | 4:56 | 6:18 | 12:36 | 4:08 | 6:54 | 8:54 |
الخميس | 6 | 7 | 4:45 | 4:55 | 6:17 | 12:36 | 4:08 | 6:55 | 8:55 |
الجمعة | 7 | 8 | 4:43 | 4:53 | 6:16 | 12:36 | 4:08 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 8 | 9 | 4:42 | 4:52 | 6:15 | 12:35 | 4:08 | 6:56 | 8:56 |
الاحد | 9 | 10 | 4:41 | 4:51 | 6:14 | 12:35 | 4:08 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 10 | 11 | 4:40 | 4:50 | 6:13 | 12:35 | 4:07 | 6:57 | 8:57 |
الثلاثاء | 11 | 12 | 4:38 | 4:48 | 6:12 | 12:35 | 4:07 | 6:58 | 8:58 |
الاربعاء | 12 | 13 | 4:37 | 4:47 | 6:11 | 12:34 | 4:07 | 6:58 | 8:58 |
الخميس | 13 | 14 | 4:36 | 4:46 | 6:10 | 12:34 | 4:07 | 6:59 | 8:59 |
الجمعة | 14 | 15 | 4:35 | 4:45 | 6:09 | 12:34 | 4:07 | 6:59 | 8:59 |
السبت | 15 | 16 | 4:33 | 4:43 | 6:08 | 12:34 | 4:07 | 7:00 | 9:00 |
الاحد | 16 | 17 | 4:32 | 4:42 | 6:07 | 12:33 | 4:07 | 7:00 | 9:00 |
الاثنين | 17 | 18 | 4:31 | 4:41 | 6:06 | 12:33 | 4:07 | 7:01 | 9:01 |
الثلاثاء | 18 | 19 | 4:30 | 4:40 | 6:05 | 12:33 | 4:06 | 7:02 | 9:02 |
الاربعاء | 19 | 20 | 4:29 | 4:39 | 6:04 | 12:33 | 4:06 | 7:02 | 9:02 |
الخميس | 20 | 21 | 4:27 | 4:37 | 6:03 | 12:32 | 4:06 | 7:03 | 9:03 |
الجمعة | 21 | 22 | 4:26 | 4:36 | 6:02 | 12:32 | 4:06 | 7:03 | 9:03 |
السبت | 22 | 23 | 4:25 | 4:35 | 6:01 | 12:32 | 4:06 | 7:04 | 9:04 |
الاحد | 23 | 24 | 4:24 | 4:34 | 6:00 | 12:32 | 4:06 | 7:04 | 9:04 |
الاثنين | 24 | 25 | 4:23 | 4:33 | 5:59 | 12:32 | 4:06 | 7:05 | 9:05 |
الثلاثاء | 25 | 26 | 4:21 | 4:31 | 5:58 | 12:32 | 4:06 | 7:06 | 9:06 |
الاربعاء | 26 | 27 | 4:20 | 4:30 | 5:57 | 12:31 | 4:05 | 7:06 | 9:06 |
الخميس | 27 | 28 | 4:19 | 4:29 | 5:56 | 12:31 | 4:05 | 7:07 | 9:07 |
الجمعة | 28 | 29 | 4:18 | 4:28 | 5:55 | 12:31 | 4:05 | 7:07 | 9:07 |
السبت | 29 | 30 | 4:17 | 4:27 | 5:54 | 12:31 | 4:05 | 7:08 | 9:08 |
الاحد | 30 | 1 مايو | 4:16 | 4:26 | 5:53 | 12:31 | 4:05 | 7:09 | 9:09 |
إليكم امساكية شهر رمضان 2025 مدينة تبوك في السعودية، ومواقيت الصلاة والامساك في مدينة تبوك السعودية :
شاهد أيضاً :إمساكية شهر رمضان المبارك ١٤٤٢ و مواعيد آذان المغرب وآذان الفجر في جدة _ السعودية