امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر جميع البلاد، تُعَدُّ إمساكية شهر رمضان من أهم المظاهر الدينية والثقافية في العالم الإسلامي، وتعدّ الجزائر إحدى الدول التي تحتفل بهذا الشهر الكريم بشكل كبير، وفي رمضان 2025 ستشهد الجزائر وجميع بلادها تجهيزات كبيرة واستعدادات مكثفة لاستقبال هذا الشهر المبارك. وستتميز إمساكية رمضان 2025 بالعديد من الأنشطة الدينية والثقافية التي تساعد المسلمين على الالتزام بتعاليم الإسلام وتفعيل روح الأخوة والمحبة بينهم، ومن المتوقع أن تكون الأجواء في هذا الشهر الفضيل مليئة بالأمل والتفاؤل والخيرات، من هنا ننتقل لعرض امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر جميع البلاد.

موعد رمضان في الجزائر

وهو شهر اليمن والخير والبركات، شهر أنزل فيه القران وأوصانا الله عز وجل بفضل الصيام وقراءة القران وإفطار الصائم في هذا الشهر الفضيل، وهو يأتي بعد شهر رجب وشعبان، وفضل كثرة الصلاة فيه كبيرة وأجرها عظيم عند الله عز وجل، كما أن الدعاء مستجاب وخاصة في ليلة القدر التي تكون في واحدة من الأيام الفردية من العشرة الأواخر من رمضان.

  • امساكية رمضان في الجزائر
  • امساكية رمضان في قسنطينة
  • امساكية رمضان في عنابة
  • امساكية رمضان في بشار
  • امساكية رمضان في معسكر
  • امساكية رمضان في وهران
  • امساكية رمضان في البليدة
  • امساكية رمضان في سطيف

إمساكية شهر رمضان في الجزائر 2025

وتتشابه العديد من الدول العربية والإسلامية في بداية قدوم شهر رمضان، ولكن تختلف مواقيت الصلاة في كل دولة عن الأخرى نظراً للاختلافات الفلكية، ويبدأ رمضان في الجزائر في يوم الثالث عشر من شهر إبريل، وهو يوم بداية رمضان ، وقد تم تحديد ذلك اليوم من قبل لجنة الفتاوي  والإحكام بعد أن تم الإطلاع على هلال شهر رمضان من أجل أن يستعد المسلمين في الجزائر لصيام شهر رمضان العظيم، ويتم الإطلاع على هلال شهر رمضان في الأيام الأخيرة من شهر شعبان ليتم تحديد هل شعبان كامل أم ناقص، وينتظر المسلمين الإمساكية لكل عام لتحديد وقت الصلاة.

امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202505:00 am12:51 pm04:26 pm07:12 pm08:42 pm
الاثنين204 أبريل, 202504:58 am12:51 pm04:26 pm07:13 pm08:43 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202504:56 am12:50 pm04:27 pm07:13 pm08:43 pm
الأربعاء406 أبريل, 202504:55 am12:50 pm04:27 pm07:14 pm08:44 pm
الخميس507 أبريل, 202504:53 am12:50 pm04:27 pm07:15 pm08:45 pm
الجمعة608 أبريل, 202504:51 am12:50 pm04:27 pm07:16 pm08:46 pm
السبت709 أبريل, 202504:50 am12:49 pm04:28 pm07:17 pm08:47 pm
الأحد810 أبريل, 202504:48 am12:49 pm04:28 pm07:18 pm08:48 pm
الاثنين911 أبريل, 202504:46 am12:49 pm04:28 pm07:19 pm08:49 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202504:45 am12:49 pm04:28 pm07:20 pm08:50 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202504:43 am12:48 pm04:28 pm07:20 pm08:50 pm
الخميس1214 أبريل, 202504:41 am12:48 pm04:28 pm07:21 pm08:51 pm
الجمعة1315 أبريل, 202504:40 am12:48 pm04:29 pm07:22 pm08:52 pm
السبت1416 أبريل, 202504:38 am12:48 pm04:29 pm07:23 pm08:53 pm
الأحد1517 أبريل, 202504:37 am12:47 pm04:29 pm07:24 pm08:54 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202504:35 am12:47 pm04:29 pm07:25 pm08:55 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202504:33 am12:47 pm04:29 pm07:26 pm08:56 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202504:32 am12:47 pm04:30 pm07:27 pm08:57 pm
الخميس1921 أبريل, 202504:30 am12:46 pm04:30 pm07:27 pm08:57 pm
الجمعة2022 أبريل, 202504:28 am12:46 pm04:30 pm07:28 pm08:58 pm
السبت2123 أبريل, 202504:27 am12:46 pm04:30 pm07:29 pm08:59 pm
الأحد2224 أبريل, 202504:25 am12:46 pm04:30 pm07:30 pm09:00 pm
الاثنين2325 أبريل, 202504:24 am12:46 pm04:30 pm07:31 pm09:01 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202504:22 am12:46 pm04:30 pm07:32 pm09:02 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202504:20 am12:45 pm04:31 pm07:33 pm09:03 pm
الخميس2628 أبريل, 202504:19 am12:45 pm04:31 pm07:34 pm09:04 pm
الجمعة2729 أبريل, 202504:17 am12:45 pm04:31 pm07:34 pm09:04 pm
السبت2830 أبريل, 202504:16 am12:45 pm04:31 pm07:35 pm09:05 pm
الأحد2901 مايو, 202504:14 am12:45 pm04:31 pm07:36 pm09:06 pm
الاثنين3002 مايو, 202504:13 am12:45 pm04:31 pm07:37 pm09:07 pm

امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر قسنطينه

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202504:46 am12:37 pm04:12 pm06:57 pm08:27 pm
الاثنين204 أبريل, 202504:45 am12:36 pm04:12 pm06:58 pm08:28 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202504:43 am12:36 pm04:12 pm06:59 pm08:29 pm
الأربعاء406 أبريل, 202504:41 am12:36 pm04:12 pm07:00 pm08:30 pm
الخميس507 أبريل, 202504:40 am12:36 pm04:13 pm07:00 pm08:30 pm
الجمعة608 أبريل, 202504:38 am12:35 pm04:13 pm07:01 pm08:31 pm
السبت709 أبريل, 202504:36 am12:35 pm04:13 pm07:02 pm08:32 pm
الأحد810 أبريل, 202504:35 am12:35 pm04:13 pm07:03 pm08:33 pm
الاثنين911 أبريل, 202504:33 am12:34 pm04:13 pm07:04 pm08:34 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202504:31 am12:34 pm04:14 pm07:05 pm08:35 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202504:30 am12:34 pm04:14 pm07:06 pm08:36 pm
الخميس1214 أبريل, 202504:28 am12:34 pm04:14 pm07:06 pm08:36 pm
الجمعة1315 أبريل, 202504:27 am12:33 pm04:14 pm07:07 pm08:37 pm
السبت1416 أبريل, 202504:25 am12:33 pm04:14 pm07:08 pm08:38 pm
الأحد1517 أبريل, 202504:23 am12:33 pm04:14 pm07:09 pm08:39 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202504:22 am12:33 pm04:15 pm07:10 pm08:40 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202504:20 am12:33 pm04:15 pm07:11 pm08:41 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202504:18 am12:32 pm04:15 pm07:12 pm08:42 pm
الخميس1921 أبريل, 202504:17 am12:32 pm04:15 pm07:12 pm08:42 pm
الجمعة2022 أبريل, 202504:15 am12:32 pm04:15 pm07:13 pm08:43 pm
السبت2123 أبريل, 202504:14 am12:32 pm04:15 pm07:14 pm08:44 pm
الأحد2224 أبريل, 202504:12 am12:32 pm04:15 pm07:15 pm08:45 pm
الاثنين2325 أبريل, 202504:10 am12:31 pm04:16 pm07:16 pm08:46 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202504:09 am12:31 pm04:16 pm07:17 pm08:47 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202504:07 am12:31 pm04:16 pm07:18 pm08:48 pm
الخميس2628 أبريل, 202504:06 am12:31 pm04:16 pm07:19 pm08:49 pm
الجمعة2729 أبريل, 202504:04 am12:31 pm04:16 pm07:19 pm08:49 pm
السبت2830 أبريل, 202504:03 am12:31 pm04:16 pm07:20 pm08:50 pm
الأحد2901 مايو, 202504:01 am12:31 pm04:16 pm07:21 pm08:51 pm
الاثنين3002 مايو, 202504:00 am12:30 pm04:16 pm07:22 pm08:52 pm

امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر عنابة

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202504:41 am12:32 pm04:07 pm06:53 pm08:23 pm
الاثنين204 أبريل, 202504:39 am12:32 pm04:08 pm06:54 pm08:24 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202504:37 am12:32 pm04:08 pm06:55 pm08:25 pm
الأربعاء406 أبريل, 202504:36 am12:31 pm04:08 pm06:56 pm08:26 pm
الخميس507 أبريل, 202504:34 am12:31 pm04:08 pm06:57 pm08:27 pm
الجمعة608 أبريل, 202504:32 am12:31 pm04:09 pm06:57 pm08:27 pm
السبت709 أبريل, 202504:31 am12:31 pm04:09 pm06:58 pm08:28 pm
الأحد810 أبريل, 202504:29 am12:30 pm04:09 pm06:59 pm08:29 pm
الاثنين911 أبريل, 202504:27 am12:30 pm04:09 pm07:00 pm08:30 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202504:26 am12:30 pm04:09 pm07:01 pm08:31 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202504:24 am12:30 pm04:10 pm07:02 pm08:32 pm
الخميس1214 أبريل, 202504:22 am12:29 pm04:10 pm07:03 pm08:33 pm
الجمعة1315 أبريل, 202504:21 am12:29 pm04:10 pm07:04 pm08:34 pm
السبت1416 أبريل, 202504:19 am12:29 pm04:10 pm07:04 pm08:34 pm
الأحد1517 أبريل, 202504:17 am12:29 pm04:10 pm07:05 pm08:35 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202504:16 am12:28 pm04:11 pm07:06 pm08:36 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202504:14 am12:28 pm04:11 pm07:07 pm08:37 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202504:12 am12:28 pm04:11 pm07:08 pm08:38 pm
الخميس1921 أبريل, 202504:11 am12:28 pm04:11 pm07:09 pm08:39 pm
الجمعة2022 أبريل, 202504:09 am12:28 pm04:11 pm07:10 pm08:40 pm
السبت2123 أبريل, 202504:07 am12:27 pm04:11 pm07:11 pm08:41 pm
الأحد2224 أبريل, 202504:06 am12:27 pm04:12 pm07:12 pm08:42 pm
الاثنين2325 أبريل, 202504:04 am12:27 pm04:12 pm07:12 pm08:42 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202504:03 am12:27 pm04:12 pm07:13 pm08:43 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202504:01 am12:27 pm04:12 pm07:14 pm08:44 pm
الخميس2628 أبريل, 202503:59 am12:26 pm04:12 pm07:15 pm08:45 pm
الجمعة2729 أبريل, 202503:58 am12:26 pm04:12 pm07:16 pm08:46 pm
السبت2830 أبريل, 202503:56 am12:26 pm04:12 pm07:17 pm08:47 pm
الأحد2901 مايو, 202503:55 am12:26 pm04:13 pm07:18 pm08:48 pm
الاثنين3002 مايو, 202503:53 am12:26 pm04:13 pm07:19 pm08:49 pm

امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر بشار

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202505:30 am01:12 pm04:45 pm07:30 pm09:00 pm
الاثنين204 أبريل, 202505:29 am01:12 pm04:45 pm07:30 pm09:00 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202505:27 am01:12 pm04:45 pm07:31 pm09:01 pm
الأربعاء406 أبريل, 202505:26 am01:11 pm04:45 pm07:32 pm09:02 pm
الخميس507 أبريل, 202505:24 am01:11 pm04:45 pm07:32 pm09:02 pm
الجمعة608 أبريل, 202505:23 am01:11 pm04:45 pm07:33 pm09:03 pm
السبت709 أبريل, 202505:22 am01:10 pm04:45 pm07:34 pm09:04 pm
الأحد810 أبريل, 202505:20 am01:10 pm04:45 pm07:34 pm09:04 pm
الاثنين911 أبريل, 202505:19 am01:10 pm04:45 pm07:35 pm09:05 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202505:17 am01:10 pm04:45 pm07:36 pm09:06 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202505:16 am01:09 pm04:45 pm07:36 pm09:06 pm
الخميس1214 أبريل, 202505:15 am01:09 pm04:45 pm07:37 pm09:07 pm
الجمعة1315 أبريل, 202505:13 am01:09 pm04:45 pm07:38 pm09:08 pm
السبت1416 أبريل, 202505:12 am01:09 pm04:45 pm07:38 pm09:08 pm
الأحد1517 أبريل, 202505:10 am01:08 pm04:45 pm07:39 pm09:09 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202505:09 am01:08 pm04:45 pm07:40 pm09:10 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202505:08 am01:08 pm04:45 pm07:40 pm09:10 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202505:06 am01:08 pm04:45 pm07:41 pm09:11 pm
الخميس1921 أبريل, 202505:05 am01:08 pm04:45 pm07:42 pm09:12 pm
الجمعة2022 أبريل, 202505:04 am01:07 pm04:45 pm07:42 pm09:12 pm
السبت2123 أبريل, 202505:02 am01:07 pm04:45 pm07:43 pm09:13 pm
الأحد2224 أبريل, 202505:01 am01:07 pm04:45 pm07:44 pm09:14 pm
الاثنين2325 أبريل, 202505:00 am01:07 pm04:45 pm07:44 pm09:14 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202504:58 am01:07 pm04:45 pm07:45 pm09:15 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202504:57 am01:07 pm04:45 pm07:46 pm09:16 pm
الخميس2628 أبريل, 202504:56 am01:06 pm04:45 pm07:47 pm09:17 pm
الجمعة2729 أبريل, 202504:55 am01:06 pm04:45 pm07:47 pm09:17 pm
السبت2830 أبريل, 202504:53 am01:06 pm04:45 pm07:48 pm09:18 pm
الأحد2901 مايو, 202504:52 am01:06 pm04:45 pm07:49 pm09:19 pm
الاثنين3002 مايو, 202504:51 am01:06 pm04:45 pm07:49 pm09:19 pm

امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر معسكر

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202505:14 am01:03 pm04:37 pm07:22 pm08:52 pm
الاثنين204 أبريل, 202505:12 am01:02 pm04:38 pm07:23 pm08:53 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202505:11 am01:02 pm04:38 pm07:24 pm08:54 pm
الأربعاء406 أبريل, 202505:09 am01:02 pm04:38 pm07:25 pm08:55 pm
الخميس507 أبريل, 202505:08 am01:02 pm04:38 pm07:26 pm08:56 pm
الجمعة608 أبريل, 202505:06 am01:01 pm04:38 pm07:27 pm08:57 pm
السبت709 أبريل, 202505:04 am01:01 pm04:38 pm07:27 pm08:57 pm
الأحد810 أبريل, 202505:03 am01:01 pm04:39 pm07:28 pm08:58 pm
الاثنين911 أبريل, 202505:01 am01:00 pm04:39 pm07:29 pm08:59 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202505:00 am01:00 pm04:39 pm07:30 pm09:00 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202504:58 am01:00 pm04:39 pm07:31 pm09:01 pm
الخميس1214 أبريل, 202504:57 am01:00 pm04:39 pm07:31 pm09:01 pm
الجمعة1315 أبريل, 202504:55 am12:59 pm04:39 pm07:32 pm09:02 pm
السبت1416 أبريل, 202504:53 am12:59 pm04:39 pm07:33 pm09:03 pm
الأحد1517 أبريل, 202504:52 am12:59 pm04:39 pm07:34 pm09:04 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202504:50 am12:59 pm04:40 pm07:35 pm09:05 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202504:49 am12:59 pm04:40 pm07:35 pm09:05 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202504:47 am12:58 pm04:40 pm07:36 pm09:06 pm
الخميس1921 أبريل, 202504:46 am12:58 pm04:40 pm07:37 pm09:07 pm
الجمعة2022 أبريل, 202504:44 am12:58 pm04:40 pm07:38 pm09:08 pm
السبت2123 أبريل, 202504:43 am12:58 pm04:40 pm07:39 pm09:09 pm
الأحد2224 أبريل, 202504:41 am12:58 pm04:40 pm07:40 pm09:10 pm
الاثنين2325 أبريل, 202504:40 am12:57 pm04:40 pm07:40 pm09:10 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202504:38 am12:57 pm04:41 pm07:41 pm09:11 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202504:37 am12:57 pm04:41 pm07:42 pm09:12 pm
الخميس2628 أبريل, 202504:35 am12:57 pm04:41 pm07:43 pm09:13 pm
الجمعة2729 أبريل, 202504:34 am12:57 pm04:41 pm07:44 pm09:14 pm
السبت2830 أبريل, 202504:32 am12:57 pm04:41 pm07:45 pm09:15 pm
الأحد2901 مايو, 202504:31 am12:57 pm04:41 pm07:45 pm09:15 pm
الاثنين3002 مايو, 202504:29 am12:56 pm04:41 pm07:46 pm09:16 pm

امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر بليدا

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202504:19 am11:58 am03:30 pm06:15 pm07:45 pm
الاثنين204 أبريل, 202504:17 am11:58 am03:30 pm06:15 pm07:45 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202504:16 am11:58 am03:30 pm06:16 pm07:46 pm
الأربعاء406 أبريل, 202504:15 am11:57 am03:30 pm06:17 pm07:47 pm
الخميس507 أبريل, 202504:13 am11:57 am03:30 pm06:17 pm07:47 pm
الجمعة608 أبريل, 202504:12 am11:57 am03:30 pm06:18 pm07:48 pm
السبت709 أبريل, 202504:11 am11:57 am03:30 pm06:18 pm07:48 pm
الأحد810 أبريل, 202504:09 am11:56 am03:30 pm06:19 pm07:49 pm
الاثنين911 أبريل, 202504:08 am11:56 am03:30 pm06:20 pm07:50 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202504:07 am11:56 am03:30 pm06:20 pm07:50 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202504:05 am11:55 am03:30 pm06:21 pm07:51 pm
الخميس1214 أبريل, 202504:04 am11:55 am03:30 pm06:21 pm07:51 pm
الجمعة1315 أبريل, 202504:03 am11:55 am03:30 pm06:22 pm07:52 pm
السبت1416 أبريل, 202504:01 am11:55 am03:30 pm06:23 pm07:53 pm
الأحد1517 أبريل, 202504:00 am11:55 am03:30 pm06:23 pm07:53 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202503:59 am11:54 am03:30 pm06:24 pm07:54 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202503:58 am11:54 am03:30 pm06:25 pm07:55 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202503:56 am11:54 am03:29 pm06:25 pm07:55 pm
الخميس1921 أبريل, 202503:55 am11:54 am03:29 pm06:26 pm07:56 pm
الجمعة2022 أبريل, 202503:54 am11:53 am03:29 pm06:26 pm07:56 pm
السبت2123 أبريل, 202503:53 am11:53 am03:29 pm06:27 pm07:57 pm
الأحد2224 أبريل, 202503:51 am11:53 am03:29 pm06:28 pm07:58 pm
الاثنين2325 أبريل, 202503:50 am11:53 am03:29 pm06:28 pm07:58 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202503:49 am11:53 am03:29 pm06:29 pm07:59 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202503:48 am11:53 am03:29 pm06:30 pm08:00 pm
الخميس2628 أبريل, 202503:46 am11:52 am03:29 pm06:30 pm08:00 pm
الجمعة2729 أبريل, 202503:45 am11:52 am03:29 pm06:31 pm08:01 pm
السبت2830 أبريل, 202503:44 am11:52 am03:29 pm06:31 pm08:01 pm
الأحد2901 مايو, 202503:43 am11:52 am03:29 pm06:32 pm08:02 pm
الاثنين3002 مايو, 202503:42 am11:52 am03:29 pm06:33 pm08:03 pm

قد يهمك ايضًا