امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر جميع البلاد، تُعَدُّ إمساكية شهر رمضان من أهم المظاهر الدينية والثقافية في العالم الإسلامي، وتعدّ الجزائر إحدى الدول التي تحتفل بهذا الشهر الكريم بشكل كبير، وفي رمضان 2025 ستشهد الجزائر وجميع بلادها تجهيزات كبيرة واستعدادات مكثفة لاستقبال هذا الشهر المبارك. وستتميز إمساكية رمضان 2025 بالعديد من الأنشطة الدينية والثقافية التي تساعد المسلمين على الالتزام بتعاليم الإسلام وتفعيل روح الأخوة والمحبة بينهم، ومن المتوقع أن تكون الأجواء في هذا الشهر الفضيل مليئة بالأمل والتفاؤل والخيرات، من هنا ننتقل لعرض امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر جميع البلاد.
موعد رمضان في الجزائر
وهو شهر اليمن والخير والبركات، شهر أنزل فيه القران وأوصانا الله عز وجل بفضل الصيام وقراءة القران وإفطار الصائم في هذا الشهر الفضيل، وهو يأتي بعد شهر رجب وشعبان، وفضل كثرة الصلاة فيه كبيرة وأجرها عظيم عند الله عز وجل، كما أن الدعاء مستجاب وخاصة في ليلة القدر التي تكون في واحدة من الأيام الفردية من العشرة الأواخر من رمضان.
- امساكية رمضان في الجزائر
- امساكية رمضان في قسنطينة
- امساكية رمضان في عنابة
- امساكية رمضان في بشار
- امساكية رمضان في معسكر
- امساكية رمضان في وهران
- امساكية رمضان في البليدة
- امساكية رمضان في سطيف
إمساكية شهر رمضان في الجزائر 2025
وتتشابه العديد من الدول العربية والإسلامية في بداية قدوم شهر رمضان، ولكن تختلف مواقيت الصلاة في كل دولة عن الأخرى نظراً للاختلافات الفلكية، ويبدأ رمضان في الجزائر في يوم الثالث عشر من شهر إبريل، وهو يوم بداية رمضان ، وقد تم تحديد ذلك اليوم من قبل لجنة الفتاوي والإحكام بعد أن تم الإطلاع على هلال شهر رمضان من أجل أن يستعد المسلمين في الجزائر لصيام شهر رمضان العظيم، ويتم الإطلاع على هلال شهر رمضان في الأيام الأخيرة من شهر شعبان ليتم تحديد هل شعبان كامل أم ناقص، وينتظر المسلمين الإمساكية لكل عام لتحديد وقت الصلاة.
امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 05:00 am | 12:51 pm | 04:26 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:58 am | 12:51 pm | 04:26 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:56 am | 12:50 pm | 04:27 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:55 am | 12:50 pm | 04:27 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:53 am | 12:50 pm | 04:27 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:51 am | 12:50 pm | 04:27 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:50 am | 12:49 pm | 04:28 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:48 am | 12:49 pm | 04:28 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:46 am | 12:49 pm | 04:28 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:49 pm | 04:28 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:48 pm | 04:28 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:48 pm | 04:28 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:40 am | 12:48 pm | 04:29 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:38 am | 12:48 pm | 04:29 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:37 am | 12:47 pm | 04:29 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 04:35 am | 12:47 pm | 04:29 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 04:33 am | 12:47 pm | 04:29 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 04:32 am | 12:47 pm | 04:30 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 04:30 am | 12:46 pm | 04:30 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 04:28 am | 12:46 pm | 04:30 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 04:27 am | 12:46 pm | 04:30 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 04:25 am | 12:46 pm | 04:30 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 04:24 am | 12:46 pm | 04:30 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 04:22 am | 12:46 pm | 04:30 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 04:20 am | 12:45 pm | 04:31 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 04:19 am | 12:45 pm | 04:31 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 04:17 am | 12:45 pm | 04:31 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 04:16 am | 12:45 pm | 04:31 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 04:14 am | 12:45 pm | 04:31 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 04:13 am | 12:45 pm | 04:31 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر قسنطينه
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:46 am | 12:37 pm | 04:12 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:36 pm | 04:12 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:36 pm | 04:12 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:36 pm | 04:12 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:40 am | 12:36 pm | 04:13 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:38 am | 12:35 pm | 04:13 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:36 am | 12:35 pm | 04:13 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:35 am | 12:35 pm | 04:13 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:33 am | 12:34 pm | 04:13 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:31 am | 12:34 pm | 04:14 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:30 am | 12:34 pm | 04:14 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:28 am | 12:34 pm | 04:14 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:27 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:25 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:23 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 04:22 am | 12:33 pm | 04:15 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 04:20 am | 12:33 pm | 04:15 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 04:18 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 04:17 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 04:15 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 04:14 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 04:12 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 04:10 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 04:09 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 04:07 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 04:06 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 04:04 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 04:03 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 04:01 am | 12:31 pm | 04:16 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 04:00 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر عنابة
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:32 pm | 04:07 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:39 am | 12:32 pm | 04:08 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:37 am | 12:32 pm | 04:08 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:36 am | 12:31 pm | 04:08 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:34 am | 12:31 pm | 04:08 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:32 am | 12:31 pm | 04:09 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:31 am | 12:31 pm | 04:09 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:29 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:27 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:26 am | 12:30 pm | 04:09 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:24 am | 12:30 pm | 04:10 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:22 am | 12:29 pm | 04:10 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:21 am | 12:29 pm | 04:10 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:19 am | 12:29 pm | 04:10 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:17 am | 12:29 pm | 04:10 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 04:16 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 04:14 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 04:12 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 04:11 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 04:09 am | 12:28 pm | 04:11 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 04:07 am | 12:27 pm | 04:11 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 04:06 am | 12:27 pm | 04:12 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 04:04 am | 12:27 pm | 04:12 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 04:03 am | 12:27 pm | 04:12 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 04:01 am | 12:27 pm | 04:12 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:59 am | 12:26 pm | 04:12 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:58 am | 12:26 pm | 04:12 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:56 am | 12:26 pm | 04:12 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:55 am | 12:26 pm | 04:13 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:53 am | 12:26 pm | 04:13 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر بشار
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 05:30 am | 01:12 pm | 04:45 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 05:29 am | 01:12 pm | 04:45 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 05:27 am | 01:12 pm | 04:45 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 05:26 am | 01:11 pm | 04:45 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 05:24 am | 01:11 pm | 04:45 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 05:23 am | 01:11 pm | 04:45 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 05:22 am | 01:10 pm | 04:45 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 05:20 am | 01:10 pm | 04:45 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 05:19 am | 01:10 pm | 04:45 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 05:17 am | 01:10 pm | 04:45 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 05:16 am | 01:09 pm | 04:45 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 05:15 am | 01:09 pm | 04:45 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 05:13 am | 01:09 pm | 04:45 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 05:12 am | 01:09 pm | 04:45 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 05:10 am | 01:08 pm | 04:45 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 05:09 am | 01:08 pm | 04:45 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 05:08 am | 01:08 pm | 04:45 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 05:06 am | 01:08 pm | 04:45 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 05:05 am | 01:08 pm | 04:45 pm | 07:42 pm | 09:12 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 05:04 am | 01:07 pm | 04:45 pm | 07:42 pm | 09:12 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 05:02 am | 01:07 pm | 04:45 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 05:01 am | 01:07 pm | 04:45 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 05:00 am | 01:07 pm | 04:45 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 04:58 am | 01:07 pm | 04:45 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 04:57 am | 01:07 pm | 04:45 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 04:56 am | 01:06 pm | 04:45 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 04:55 am | 01:06 pm | 04:45 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 04:53 am | 01:06 pm | 04:45 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 04:52 am | 01:06 pm | 04:45 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 04:51 am | 01:06 pm | 04:45 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر معسكر
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 05:14 am | 01:03 pm | 04:37 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 05:12 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 05:11 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 05:09 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 05:08 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 05:06 am | 01:01 pm | 04:38 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 05:04 am | 01:01 pm | 04:38 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 05:03 am | 01:01 pm | 04:39 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 05:01 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 05:00 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:58 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:57 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:55 am | 12:59 pm | 04:39 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:53 am | 12:59 pm | 04:39 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:52 am | 12:59 pm | 04:39 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 04:50 am | 12:59 pm | 04:40 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 04:49 am | 12:59 pm | 04:40 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 04:47 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 04:46 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 04:44 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 04:40 am | 12:57 pm | 04:40 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 04:38 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 04:37 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:42 pm | 09:12 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 04:35 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 04:34 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 04:32 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 04:31 am | 12:57 pm | 04:41 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 04:29 am | 12:56 pm | 04:41 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
امساكية شهر رمضان 2025 في الجزائر بليدا
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:19 am | 11:58 am | 03:30 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:17 am | 11:58 am | 03:30 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:16 am | 11:58 am | 03:30 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:15 am | 11:57 am | 03:30 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:13 am | 11:57 am | 03:30 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:12 am | 11:57 am | 03:30 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:11 am | 11:57 am | 03:30 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:09 am | 11:56 am | 03:30 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:56 am | 03:30 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:07 am | 11:56 am | 03:30 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:55 am | 03:30 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:55 am | 03:30 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:03 am | 11:55 am | 03:30 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:01 am | 11:55 am | 03:30 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:00 am | 11:55 am | 03:30 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 03:59 am | 11:54 am | 03:30 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 03:58 am | 11:54 am | 03:30 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 03:56 am | 11:54 am | 03:29 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 03:55 am | 11:54 am | 03:29 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 03:54 am | 11:53 am | 03:29 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 03:53 am | 11:53 am | 03:29 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 03:51 am | 11:53 am | 03:29 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 03:50 am | 11:53 am | 03:29 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 03:49 am | 11:53 am | 03:29 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 03:48 am | 11:53 am | 03:29 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:46 am | 11:52 am | 03:29 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:45 am | 11:52 am | 03:29 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:44 am | 11:52 am | 03:29 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:43 am | 11:52 am | 03:29 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:42 am | 11:52 am | 03:29 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
قد يهمك ايضًا