امساكيه شهر رمضان 2025، تعتبر امساكية أو وثيقة مواعيد الصلاة شهر رمضان 2025 من الوثائق الهامة التي يحتاجها المسلمون خلال هذا الشهر المبارك، ففيها يجد المسلمون توقيت الصلاة الصحيح بدقة، وتعرف على أوقات الإفطار والسحور وتعدد المناسك والعبادات التي ينبغي القيام بها خلال هذا الشهر، ولهذا السبب، يحرص المسلمون على الحصول على هذه الوثيقة القيمة وتعتبر الامساكية من أقدم التقاليد الإسلامية، وعليه ننتقل في هذا المقال للتعرف على امساكيه شهر رمضان 2025.
امساكية رمضان 2025 في السعودية
في العالم الإسلامي، تُعدّ امساكية أو وثيقة مواعيد الصلاة شهر رمضان 2025 واحدة من الأدوات الأساسية التي يحتاجها المسلمون خلال هذا الشهر الكريم، تحتوي الإمساكية على تفاصيل هامة مثل توقيت الصلاة وأوقات الإفطار والسحور وكذلك المناسك والعبادات التي يجب القيام بها خلال شهر رمضان.
امساكية رمضان 2025 في الرياض
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:15 م | 07:45 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:09 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:07 ص | 05:29 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:02 ص | 05:24 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:01 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 03:52 ص | 05:17 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:24 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 03:51 ص | 05:16 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 03:51 ص | 05:15 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 03:50 ص | 05:15 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 03:48 ص | 05:13 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:26 م | 07:56 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 03:47 ص | 05:13 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 03:46 ص | 05:12 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 03:46 ص | 05:12 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 03:45 ص | 05:11 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:28 م | 07:58 م |
شاهد أيضًا: فضل إطعام المساكين في رمضان
امساكيه شهر رمضان 2025
امساكية رمضان 2025 فى جدة
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:47 ص | 06:06 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:46 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:44 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:38 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:30 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:27 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:26 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:25 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:20 م | 03:38 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:38 م | 06:53 م | 08:23 م |
امساكية رمضان 2025 في الدمام
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 03:56 ص | 05:18 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:02 م | 07:32 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 03:55 ص | 05:17 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:33 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 03:54 ص | 05:16 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:33 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 03:50 ص | 05:13 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:05 م | 07:35 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 03:49 ص | 05:12 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:05 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:06 م | 07:36 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:07 م | 07:37 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 03:45 ص | 05:09 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 03:44 ص | 05:08 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 03:43 ص | 05:07 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:09 م | 07:39 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 03:42 ص | 05:06 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 03:41 ص | 05:05 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 03:38 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 03:37 ص | 05:03 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:11 م | 07:41 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 03:36 ص | 05:02 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 03:35 ص | 05:01 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 03:34 ص | 05:00 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:13 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 03:33 ص | 05:00 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 03:33 ص | 04:59 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:14 م | 07:44 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 03:32 ص | 04:58 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:14 م | 07:44 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 03:31 ص | 04:58 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 03:30 ص | 04:57 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 03:29 ص | 04:56 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 03:28 ص | 04:56 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 03:27 ص | 04:55 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:17 م | 07:47 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 03:26 ص | 04:54 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:18 م | 07:48 م |
امساكية رمضان 2025 في المدينة المنورة
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:47 ص | 06:06 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:46 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:44 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:38 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:30 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:27 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:26 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:25 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:20 م | 03:38 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:38 م | 06:53 م | 08:23 م |
امساكية رمضان 2025 في مكة
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:15 م | 07:45 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:09 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:07 ص | 05:29 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:02 ص | 05:24 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:01 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 03:52 ص | 05:17 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:24 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 03:51 ص | 05:16 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 03:51 ص | 05:15 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 03:50 ص | 05:15 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 03:48 ص | 05:13 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:26 م | 07:56 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 03:47 ص | 05:13 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 03:46 ص | 05:12 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 03:46 ص | 05:12 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 03:45 ص | 05:11 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:28 م | 07:58 م |
شاهد أيضًا: حكم وضع العطر أثناء الصيام من دار الإفتاء 1442
امساكية رمضان 2025 في القصيم
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:21 ص | 05:43 ص | 12:05 م | 03:35 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:20 ص | 05:42 ص | 12:04 م | 03:35 م | 06:27 م | 07:57 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:19 ص | 05:41 ص | 12:04 م | 03:35 م | 06:28 م | 07:58 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:18 ص | 05:40 ص | 12:04 م | 03:34 م | 06:28 م | 07:58 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:16 ص | 05:39 ص | 12:04 م | 03:34 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:15 ص | 05:38 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:14 ص | 05:37 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:30 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:13 ص | 05:36 ص | 12:03 م | 03:34 م | 06:30 م | 08:00 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:12 ص | 05:35 ص | 12:03 م | 03:33 م | 06:31 م | 08:01 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:11 ص | 05:34 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:31 م | 08:01 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:10 ص | 05:33 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:32 م | 08:02 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:09 ص | 05:32 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:08 ص | 05:32 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:07 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:32 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:06 ص | 05:30 ص | 12:02 م | 03:32 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:04 ص | 05:29 ص | 12:01 م | 03:32 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:03 ص | 05:28 ص | 12:01 م | 03:32 م | 06:35 م | 08:05 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:02 ص | 05:28 ص | 12:01 م | 03:32 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:01 ص | 05:27 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:00 ص | 05:26 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 03:59 ص | 05:25 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:37 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 03:59 ص | 05:24 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:37 م | 08:07 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 03:58 ص | 05:24 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:38 م | 08:08 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 03:57 ص | 05:23 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:38 م | 08:08 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 03:56 ص | 05:22 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:39 م | 08:09 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 03:55 ص | 05:22 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 03:54 ص | 05:21 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 03:53 ص | 05:20 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 03:52 ص | 05:20 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 03:51 ص | 05:19 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:42 م | 08:12 م |
امساكية رمضان 2025 في ابها
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:38 ص | 05:55 ص | 12:10 م | 03:30 م | 06:26 م | 07:56 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:38 ص | 05:54 ص | 12:10 م | 03:30 م | 06:27 م | 07:57 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:37 ص | 05:53 ص | 12:10 م | 03:29 م | 06:27 م | 07:57 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:36 ص | 05:53 ص | 12:10 م | 03:29 م | 06:27 م | 07:57 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:35 ص | 05:52 ص | 12:10 م | 03:28 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:34 ص | 05:51 ص | 12:09 م | 03:28 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:33 ص | 05:51 ص | 12:09 م | 03:27 م | 06:28 م | 07:58 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:33 ص | 05:50 ص | 12:09 م | 03:27 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:32 ص | 05:49 ص | 12:09 م | 03:26 م | 06:28 م | 07:58 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:31 ص | 05:49 ص | 12:08 م | 03:26 م | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:30 ص | 05:48 ص | 12:08 م | 03:25 م | 06:29 م | 07:59 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:29 ص | 05:47 ص | 12:08 م | 03:25 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:29 ص | 05:47 ص | 12:08 م | 03:24 م | 06:29 م | 07:59 م |
