تعديل سلم رواتب العسكريين 1446 قامت المملكة العربية السعودية، بالسعي لـ تعديل سلم رواتب العسكرين 1446، تقديرا للمجهود الذي يقوم به العسكري، وكل من يعمل في القطاع العسكري، وهذا لخطورة مهام عملها والذي قد يعرضهم في كثير من الأحيان إلى التضحية بأرواحهم.
محتويات
تعديل سلم رواتب العسكريين 1446
- يقوم العسكري بالعمل ليل نهار حفاظا على الوطن وعلى حياة المواطن، لهذا يتوقع الجميع أن الحكومة في المملكة العربية السعودية تسعى لتحسين مستواهم المعيشي.
- تعديل سلم رواتب العسكرين 1446، والذي يبدأ من راتب أساسي يعادل 6000 ريال سعودي، هذا بما يضاف إلى الراتب الأساسي من بدلات وحوافز وعلاوات.
سلم رواتب ضباط الصف
يعمل سلم الرواتب الخاصة بالعسكريين على تنظيم الرواتب الخاصة بكل من يعمل في القطاعات العسكرية، ويكون هذا الراتب الأساسي دون المضاف من الحوافز والبدلات والتنقلات والإرهاب والإعاشة .
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب |
1 | 3220 | 3395 | 4455 | 5260 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 4665 | 5510 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4875 | 5760 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 5080 | 6010 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 5295 | 6260 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 5505 | 6510 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 5715 | 6760 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 5925 | 7010 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 6135 | 7260 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 6345 | 7510 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 6555 | 7760 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 6765 | 8010 | 11175 |
شاهد أيضا:-خطوات إصدار شهادة وفاة من خلال وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية 1446
قائمة سلم رواتب الضباط
والآن سنعرض تعديل سلم رواتب العسكريين 1446 في المملكة العربية السعودية وتحتوي على رواتب العسكرين الأساسية حسب الرتبة العسكرية وعدد سنوات الخدمة في القطاعات العسكرية بالمملكة
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
رتبة الفريق في سلم الرواتب
- تختلف رتبة الفريق عن باقي الرتب، فهي تحصل على راتب الدرجة الممتازة، في رتبة فريق أول تحصل على راتب درجة وزير، وبهذا نكون قد عرضنا تعديل سلم رواتب العسكريين 1446.
- وأما رتبة فريق فهو يحصل على راتب المرتبة الممتازة، رتبة فريق أول يحصل على راتب وزير.