المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي، التي تم تحديدها من قبل وزارة الصناعة والتجارة الكويتية، وهي مخصصة لجميع المستفيدين من التموين، ويتم تقديمها بأسعار مخفضة ومتوفرة في أيدي الجميع، ولقد عمدت الوزارة على توفير بطاقة التموين لعدد كبير من المواطنين الكويتيين والمقيمين في الدولة، وتشمل البطاقة على عدد كبير من المواد الغذائية المتنوعة، ومن هذا السياق نتعرف في سطور هذا المقال على المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي.
محتويات
المواد التموينية في دولة الكويت
تمنح دولة الكويت العديد من المواطنين الكويتيين والمقيمين من دول المجلس الخليجي بطاقة التموين، ويعود تاريخ هذه البطاقة إلى عام 1942، حيث بعد نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939، تعرض اقتصاد الكويت لانهيار كبير، فقام الشيخ أحمد الجابر بعقد اتفاق مع بريطانيا من أجل السماح بنقل بعض المواد الغذائية للدولة.
- ومن ثم قامت حكومة الكويت بتشكيل شركة التموين الكويتية، حيث بدأت بصرف بطاقات التموين، وهي تتضمن على العديد من المواد الغذائية الأساسية.
- وفي الوقت الحالي تتضمن البطاقة أكثر من 120 مادة مختلفة، على سبيل المثال: الدجاج وحليب الأطفال والشاي ورقائق الكورن فليكس وغيرها.
المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
يوجد عدد كبير من المواد التموينية المتوفرة في بطاقة التموين التي تصدر عن وزارة التجارة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البطاقة التموينية وتجديدها، كذلك الموافقة على الطلبات المقدمة من الأفراد للحصول على البطاقة، وفي التالي نوضح لكم أبرز المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي:
المواد التموينية | السعر بالدينار الكويتي | الوحدة | نوع الدعم |
سالمون 600 جرام نرويجي – أوشن | 5.250 | كيلوجرام | مخفض |
سالمون فيليه بدون جلد – الدانة | 5.250 | كيلوجرام | مخفض |
شرائح سمك سالمون بدون جلد – اوشن | 5.250 | كيلوجرام | مخفض |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد 1000 جرام – بي ار اف السيرة | 5.245 | كيلوجرام | مخفض |
زبيدي مجمد 200-300 جرام الدانة | 4.985 | كيلوجرام | مخفض |
زبيدي مجمد 200-300 جرام اوشن | 4.985 | كيلوجرام | مخفض |
شرائح سمك سالمون الدانة 500 جرام | 4.375 | كيلوجرام | مخفض |
روبيان مجفف – حوراء | 4.000 | علبة | مخفض |
جبن موزريلا – وارة | 3.600 | حبة | مخفض |
شرائح سمك فيليه قشري – اوشن | 2.965 | كيلوجرام | مخفض |
هامور فيليع مجمد – الدانة | 2.965 | كيلوجرام | مخفض |
الوما 1 | 2.810 | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 | علبة | مخفض |
بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 | علبة | مخفض |
بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 | علبة | مخفض |
نان المرحلة 3 | 2.600 | علبة | مخفض |
الوما 2 | 2.585 | علبة | مدعوم |
نان كومفورت مرحلة 1 | 2.560 | علبة | مدعوم |
نان كومفورت مرحلة 2 | 2.560 | علبة | مدعوم |
روبيان بترفلاي بالبقسماط – الدانة | 2.250 | كيلوجرام | مخفض |
الوما 3 | 2.175 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 | علبة | مدعوم |
برجر – خزان | 2.000 | كيلوجرام | مخفض |
دانالاك 1 | 2.000 | علبة | مدعوم |
دانالاك 2 | 2.000 | علبة | مدعوم |
دانالاك 3 | 2.000 | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك 3 | 1.870 | علبة | مدعوم |
برجر لحم بهارات عربية كيس – امريكانا | 1.850 | كيلوجرام | مخفض |
روبيان مقشور مجمد – الدانة | 1.750 | كيلوجرام | مخفض |
روبيان مقشور مجمد – اوشن | 1.750 | كيلوجرام | مخفض |
لبنة على الطريقة التركية – الصفاة للألبان | 1.750 | حبة | مخفض |
كابريتا 1 | 1.705 | علبة | مدعوم |
كابريتا 2 | 1.705 | علبة | مدعوم |
كابريتا 3 | 1.705 | علبة | مدعوم |
كفتة لجم بقر – امريكانا | 1.590 | كيلوجرام | مخفض |
كرات لحم بقري – المواشي | 1.485 | كيلوجرام | مخفض |
نيدو 1 | 1.380 | علبة | مدعوم |
برجر بقري – المواشي | 1.300 | كيلوجرام | مخفض |
تندر دجاج بدون هظم وبدون جلد – ساديا | 1.245 | كيلوجرام | مخفض |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 | علبة | مدعوم |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي 2 | 1.225 | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي 3 | 1.225 | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 | علبة | مدعوم |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | 1.140 | علبة | مدعوم |
ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي | 1.125 | علبة | مخفض |
جبن كاسات كرافت – شركة ارلا فودز | 1.090 | حبة | مخفض |
صدور دجاج تندر امريكانا | 1.060 | كيلوجرام | مخفض |
ليبتون شاي اكسترا قوي 100 كيس | 1.060 | علبة | مخفض |
الزيت النباتي | 1.050 | كيلوجرام | مدعوم |
مسحوق الحليب | 1.050 | علبة | مدعوم |
سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 | علبة | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 | علبة | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 | علبة | مدعوم |
ال بران فليكس | 0.990 | علبة | مخفض |
جبن كاسات بوك – شركة ارلا فودز | 0.990 | حبة | مخفض |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | 0.960 | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | 0.960 | علبة | مدعوم |
فتنس طعام الإفطار | 0.960 | علبة | مخفض |
حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.930 | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.920 | علبة | مدعوم |
ليبتون شاي أسود 100 كيس | 0.915 | علبة | مخفض |
جبن شيدر – واره | 0.900 | حبة | مخفض |
جبن كريمي – واره | 0.900 | حبة | مخفض |
حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.900 | علبة | مدعوم |
شاي الجامعي خشن – فله | 0.895 | علبة | مخفض |
شاي الجامعي أخضر أكياس | 0.860 | علبة | مخفض |
كيلوقز كورن فليكس | 0.840 | علبة | مخفض |
اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 | علبة | مدعوم |
اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 | علبة | مدعوم |
نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 | علبة | مدعوم |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 | علبة | مدعوم |
تمر خلاص | 0.765 | كيلوجرام | مخفض |
نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 | علبة | مدعوم |
نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 | علبة | مدعوم |
شاي الجامعي أسود أكياس | 0.695 | علبة | مخفض |
كورن فليكس رقائق | 0.690 | علبة | مخفض |
دجاج اليوم | 0.650 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج إنتاج | 0.650 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج ساديا | 0.650 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج العصرية | 0.645 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج المتحدة | 0.645 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج الوطنية | 0.645 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج أبو علي | 0.645 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج عافية | 0.645 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج نايف | 0.645 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج وارة | 0.645 | كيلوجرام | مدعوم |
مفروم بقر مجمد – خزان | 0.640 | كيلوجرام | مخفض |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 | علبة | مدعوم |
دجاج دو | 0.630 | كيلوجرام | مدعوم |
ريد ليبل شاي أسود 100 كيس | 0.615 | علبة | مخفض |
تمر عجينة | 0.610 | كيلوجرام | مخفض |
دجاج الريشة البيضاء | 0.610 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج خزان | 0.610 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج زينة | 0.610 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج سيارا | 0.610 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج امريكانا | 0.605 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج كواليكو | 0.605 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج هلال | 0.605 | كيلوجرام | مدعوم |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 | علبة | مدعوم |
دجاج البشاير | 0.590 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج أصيلة | 0.590 | كيلوجرام | مدعوم |
دجاج سلطانة | 0.590 | كيلوجرام | مدعوم |
شاي سنفيل 100 كيس | 0.590 | علبة | مخفض |
تمر برحي | 0.560 | كيلوجرام | مخفض |
دجاج نات | 0.545 | كيلوجرام | مدعوم |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 | علبة | مدعوم |
ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | 0.480 | علبة | مخفض |
جبن كاسات المراعي – شركة الخرافي | 0.470 | حبة | مخفض |
لحم بقري مفروم مجمد – المواشي | 0.460 | كيلوجرام | مخفض |
لحم بقري مفروم مجمد – امريكانا | 0.460 | كيلوجرام | مخفض |
لحم غنم مفروم مجمد – المواشي | 0.460 | كيلوجرام | مخفض |
لحم غنم مفروم مجمد – امريكانا | 0.460 | كيلوجرام | مخفض |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 | علبة | مدعوم |
ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | 0.420 | علبة | مخفض |
شاي خشن سنقيل 200 جرام | 0.420 | علبة | مخفض |
سيريلاك | 0.405 | علبة | مدعوم |
حلوم – الصفاة للألبان | 0.400 | حبة | مخفض |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | 0.305 | علبة | مدعوم |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 | علبة | مخفض |
العدس | 0.270 | كيلوجرام | مدعوم |
معجون الطماطم | 0.270 | ربطة | مدعوم |
الأرز | 0.120 | كيلوجرام | مدعوم |
السكر | 0.090 | كيلوجرام | مدعوم |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة | مخفض |
شاهد أيضا: تعرف على خطوات تجديد البطاقة التموينية بالكويت 2025
التحقق من قائمة المواد الغذائية المضافة للبطاقة التموينية
وفرت وزارة التجارة الكويتية خدمة التحقق من قائمة المواد الغذائية المضافة للبطاقة التموينية، ويستطيع المستفيدين من بطاقة التموين التحقق من المواد المضافة حديثًا إلى البطاقة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى خدمات البطاقة التموينية إلكترونيًا عبر النقر على الرابط التالي: من هنا.
- ثم عليك كتابة الرقم المدني.
- ثم تسجيل الدخول.
- الآن قم بالضغط على أسعار وأنواع المنتجات الغذائية من القائمة الجانبية.
- ثم الاطلاع على قائمة المواد الغذائية والتحقق منها.
رابط الاستعلام عن قائمة المواد التموينية في دولة الكويت
بعد أن تعرفنا على قائمة المواد التموينية في دولة الكويت سنوضح لكم في هذه الفقرة رابط قائمة المواد التموينية، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الكويتية، ويُتيح هذا الرابط للمستفيدين من بطاقة التموين معرفة المواد التموينية التي تم إضافتها من قبل وزارة التجارة، ويُمكنكم الانتقال إلى الرابط من خلال الضغط على من هنا.
شاهد أيضا: عدد المستفيدين من بطاقة التموين و ما هي عدد أفراد البطاقة التموينية
وصلنا لنهاية المقال، وفيه عرضنا قائمة المواد التموينية في دولة الكويت ، كذلك ورابط الاستعلام عن قائمة المواد التموينية، إذا وفرت وزارة التجارة الكويتية للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة التموين التي تحتوي على عدد كبير من المواد التموينية الأساسية.