كم تكلفة دراسة الطب في السودان 2025، تعد دراسة الطب من أكثر أنواع التخصصات التي يسعى الطلاب إلى الالتحاق بها، وأحياناً الظروف لا تسمح للطالب بأن يقوم بدراسة الطب في دولته فيبحث عن أحد الدول التي يتم فيها دراسة الطب والمشهورة بقوة الدراسة في أروقة جامعاتها، وتعتبر الجامعات السودانية من أكثر الجامعات المشهورة بدراسة الطب على مستوى الوطن العربي، ومن خلال موضوعنا سنعرف كم تكلفة دراسة الطب في السودان 2025.
محتويات
كم تكلفة دراسة الطب في السودان 2025
تعتبر دراسة الطب من أكثر التخصصات التي تكلف الطالب من الناحية المادية، ويضطر أهالي الطلبة إلى إنفاق الكثير من الأموال مقابل الساعات الدراسية التي يدرسها أولادهم في تخصص الطب، وسنعرف الآن كم تكلفة دراسة الطب في السودان 2025:
- جامعة الجزيرة: 12 ألف دولار أمريكي (تعد من أجود كليات الطب في الوطن العربي وأفريقيا).
- جامعة المناقل: 3000 دولار أمريكي.
- كذلك جامعة البطانة: 3500 دولار أمريكي.
- جامعة بحري: 6 آلاف دولار أمريكي.
- جامعة سنار: 3500 دولار أمريكي.
- بالإضافة إلى جامعة وادي النيل: 3500 دولار أمريكي.
- جامعة القضارف: 3500 دولار أمريكي
الضرائب الدراسية للطب الإنساني في الجامعات السوادنية المختصة
- جامعة النيل: 4500 دولار أمريكي.
- جامعة قاردن سيتي: 4 آلاف دولار أمريكي.
- جامعة بن سينا: 4500 دولار أمريكي.
- كلية عشبة: 3500 دولار أمريكي.
- كلية بن خلدون: 3000 دولار أمريكي.
- جامعة عبد الله البدري: 3000 دولار أمريكي.
شاهد أيضا: رسوم دراسة الطب في جامعة الخليج البحرين 2025 وشروط القبول
تكلفة دراسة طب الأسنان في السودان
يعد طب الأسنان من التخصصات التابعة للطب بشكل عام والتي تتفق مع تخصص الطب في ارتفاع أسعار دراسته، ولكن قد يكون أقل نسبياً في التكاليف، ومن خلال موضوعنا لهذا اليوم سنتعرف على تكلفة دراسة طب الأسنان في السودان:
- جامعة شندي: 3500 دولار أمريكي
- جامعة المناقل: 3 آلاف دولار أمريكي
- جامعة البحر الأحمر: 5 آلاف دولار أمريكي
- جامعة عاصمة السودان الخرطوم: 8 آلاف دولار أمريكي
- النيلين: 7 آلاف دولار أمريكي
- جامعة النيل: 4500 دولار أمريكي
- كلية نبتة: 3 آلاف دولار أمريكي
- كلية العاصمة السعودية الرياض: 3500 دولار أمريكي
- كلية النهضة: 4 آلاف دولار أمريكي
- جامعة المغتربين: 5 آلاف دولار أمريكي.
- كلية الحياة: 5 آلاف دولار أمريكي.
- جامعة قاردن سيتي: 4 آلاف دولار أمريكي.
- جامعة بن سينا: 4500 دولار أمريكي.
- أخيرا، جامعة الصباح: 3500 دولار أمريكي.
شاهد أيضا: رسوم جامعة الامير سلطان للبكالوريوس والماجستير 1446
رسوم الجامعات الحكومية في السودان 2025
تعتبر الجامعات السودانية من ضمن الجامعات التي يقصدها الطلاب من مختلف الدول العربية، وحتى أن هنالك بعض الطلاب من قارة آسيا يقومون بالدراسة داخل أروقة الجامعات السودانية، ومن خلال موضوعنا سنتعرف على رسوم الجامعات الحكومية في السودان 2025:
- كلية الطب البشري: 900 ألف جنيه سوداني، 7000 دولار أمريكي.
- كلية طب الأسنان: 800 ألف جنيه ، 5000 دولار أمريكي.
- كلية الصيدلة: 700ألف جنيه، 4500 دولار أمريكي.
- كلية الهندسة: 300 ألف جنيه ، 3000 دولار أمريكي.
- مصروفات كلية الطب 4000 جنيه سوداني
- مصروات كلية المختبرات الطبية 6000 جنيه سوداني
- مصاريف كلية التمريض 5700 جنيه سوداني
- اسعار كلية العلوم الإدارية 6300 جنيه سوداني
- سعر تقديم كلية الاقتصاد والدراسات المالية والمصرفية 4800 جنيه سوداني
- مصروفات كلية الحوسبة ونظم المعلومات 3900 جنيه سوداني
- رسوم كلية الفندقة والسياحة 4500 جنيه سوداني
معدل قبول الطب في السودان
تحتوي دولة السودان على العديد من الكليات والجامعات المتخصصة في تعليم جميع المجالات المتعلقة بالطب من قريب أو بعيد مثل التمريض والمختبرات الطبية، بالإضافة إلى تخصصات الطب مثل الطب البشري وطب الأسنان، وسنعرف الآن معدل قبول الطب في السودان:
كلية الطب – الخرطوم | 92.9 |
كلية الطب – الجزيرة | 92.1 |
كلية الطب- النيلين | 91.7 |
كلية الصيدلة – الخرطوم | 91.6 |
كلية طب الأسنان – الخرطوم | 91.3 |
كلية الصيدلة – الجزيرة | 91.3 |
كلية الطب – الزعيم الأزهري | 90.7 |
كلية طب الإسنان – الجزيرة | 90.4 |
كلية طب الأسنان – النيلين | 90.3 |
كلية الصيدلة – النيلين | 90.1 |
كلية الطب – شندي | 89.7 |
كلية الطب – جامعة بحرى | 89.4 |
كلية الطب والعلوم الصحية – أم درمان الإسلامية | 89.4 |
كلية الطب والعلوم الصحية -الطب والجراحة- كسلا | 89.1 |
كلية الطب والعلوم الصحية – الطب – سنار | 88.9 |
كلية الطب والعلوم الصحية – الطب والجراحة – القضارف | 88.7 |
كلية الطب والعلوم الصحية – عطبرة – وادى النيل | 88.7 |
كلية الطب والعلوم الصحية – بورتسودان – البحر الأحمر | 88.6 |
كلية علوم المختبرات الطبية – الخرطوم | 88.6 |
كلية الطب والعلوم الصحية – بخت الرضا | 88.4 |
كلية الطب والعلوم الصحية – بكالوريوس الطب – الأبيض – كردفان | 88.3 |
بكالوريوس الطب والجراحة – كوستي – الإمام المهدى | 87.9 |
كلية علوم المختبرات الطبية – الجزيرة | 87.9 |
كلية الصيدلة – أم درمان الإسلامية | 87.6 |
كلية علوم المختبرات الطبية – علوم المختبرات الطبية – السودان | 87.4 |
كلية علوم المختبرات الطبية – النيلين | 87.1 |
كلية الطب – دنقلا | 87.1 |
كلية علوم المختبرات الطبية – الزعيم الأزهري | 86.7 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم التخدير – الجزيرة | 86.6 |
كلية الطب والعلوم الصحية-الطب – النهود – غرب كردفان | 86.6 |
كلية الطب – الفاشر | 86.6 |
كلية العلوم الطبية التقنية – التخدير – الزعيم الأزهري | 86.4 |
كلية علوم الأشعة الطبية – تكنولوجيا الاشعة التشخيصية – السودان | 86.3 |
كلية علوم الأشعة الطبية – تكنولوجيا العلاج بالأشعة – السودان | 85.9 |
كلية علوم المختبرات الطبية – شندي | 85.9 |
كلية علوم الأشعة والتصوير الطبي – الزعيم الأزهري | 85.6 |
كلية الطب والعلوم الصحية – بكالوريوس المختبرات الطبية – الأبيض – كردفان | 85.0 |
كلية علوم البصريات – النييلين | 84.9 |
كلية المختبرات الطبية – أم درمان الإسلامية | 84.7 |
كلية الطب والعلوم الصحية-المختبرات الطبية – كسلا | 84.7 |
بكالوريوس المختبرات الطبية – كوستي – الإمام المهدى | 84.3 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم التمريض – الجزيرة | 84.0 |
كلية علوم التمريض – الخرطوم | 83.4 |
كلية التمريض – النيلين | 83.3 |
كلية العلوم الطبية التقنية – التمريض – الزعيم الأزهري | 82.7 |
كلية علوم التمريض – شندي | 82.6 |
كلية العلاج الطبيعي – النيلين | 82.6 |
كلية التمريض – طالبات فقط – المعيلق- ام درمان الإسلامية | 81.4 |
كلية التمريض – جامعة بحرى | 81.3 |
كلية المختبرات الطبية – بربر – الشيخ عبدالله البدرى | 81.1 |
كلية الطب والعلوم الصحية-التمريض- كسلا | 81.1 |
كلية الصحة العامة وصحة البيئة – الخرطوم | 79.6 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم علم النفس الصحي – الجزيرة | 79.4 |
بكالوريوس التمريض – كوستي – الإمام المهدى | 78.4 |
كلية الصحة العامة وصحة البيئة – الزعيم الأزهري | 78.3 |
كلية العلوم الصحية والبيئية – الحوش – الجزيرة | 77.4 |
كلية الطب والعلوم الصحية – التمريض -القضارف | 77.0 |
كلية الصحة العامة – جامعة بحرى | 76.9 |
كلية الطب والعلوم الصحية – بكالوريوس الصحة العامة – الأبيض – كردفان | 76.1 |
كلية الطب والعلوم الصحية – بكالوريوس التمريض – الأبيض – كردفان | 75.6 |
كلية الصحة العامة – المتمة – شندي | 75.2 |
بكالوريوس الصحة العامة – كوستي – الإمام المهدى | 73.0 |
كلية الطب والعلوم الصحية-علوم التمريض – النهود-غرب كرفان | 72.6 |
كلية العلوم الطبية التقنية – القبالة – طالبات – الزعيم الأزهري | 70.4 |
كلية التمريض- بربر – الشيخ عبدالله البدرى | 0.0 |
كلية الطب والعلوم الصحية-الطب-النيل الأزرق | 0.0 |
كلية الطب والعلوم الصحية-التمريض-النيل الأزرق | 0.0 |
كلية الطب والعلوم الصحية – التمريض – سنار | 0.0 |
كلية الطب – رفاعة – البطانة | 0.0 |
كلية التمريض (طالبات فقط) – أم درمان الإسلامية | 0.0 |
كلية الطب والعلوم الصحية-علوم المختبرات الطبية- النهود – غرب كردفان | 0.0 |
كلية الطب والعلوم الصحية – الدلنج | 0.0 |
كلية الطب- نيالا |
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي كان عنوانه كم تكلفة دراسة الطب في السودان 2025، وقد قمنا من خلاله بالتعرف على مختلف الأسعار التابعة لجامعات السودان فيما يخص تخصص الطب.