متى يبدأ شهر رمضان في عام 2025 في السعودية، وهل سيكتمل الشهر أم سيكون ناقصًا؟ من المعروف أن الشهور الهجرية ليست ثابتة مثل الأشهر الميلادية، إذ يتغير عدد أيام الشهر حسب أطوار القمر ودورانه حول الأرض. لذلك، يقدم موقع أطروحة معلومات دقيقة حول موعد بدء شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية وعدد أيامه في هذا العام.
محتويات
موعد بداية رمضان 2025 في السعودية
سيبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2025. ومع ذلك، قد يتغير هذا التاريخ بناءً على عدد أيام شهر شعبان، حيث لا يمكن التأكد من موعد بدء رمضان بشكل نهائي قبل مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لرؤية هلال رمضان، إذ تُعد رؤية الهلال المعيار الذي يحدد بداية الشهر ونهايته، وفقًا لما ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.
متى موعد رمضان 2025 في الإمارات
أول أيام رمضان 1446
يعتبر يوم الاثنين، الذي يوافق 11 مارس 2025، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري. ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أنه من الممكن أن يكون اليوم الأول هو يوم الأحد إذا تمت رؤية الهلال في مساء يوم السبت. ذلك لأن الأشهر الهجرية تختلف في عدد أيامها من سنة لأخرى، على عكس الأشهر الميلادية التي تتسم بالثبات. لكن من المرجح أن يكون الاثنين هو بداية رمضان، في حين يتوقع أن ينتهي الشهر في يوم الثلاثاء، والله أعلم.
متى يبدأ رمضان 2025 في البحرين
هل رمضان 1446 كامل أم ناقص؟
لا يمكن تحديد عدد أيام شهر رمضان إلا من خلال رصد هلال بدايته ونهايته. إذ إن أساس تحديد مدة الأشهر الهجرية يعتمد على رؤية الهلال، كما ورد في قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين”.[1] فإذا تمكنا من رؤية هلال رمضان في مساء يوم الثلاثاء، سيكون يوم الأربعاء هو أول يوم لصيام الشهر. وإذا لم يتم رؤية الهلال، سنكمل شعبان ثلاثين يومًا ويبدأ الصيام بعده، وينطبق ذلك أيضًا على نهاية شهر رمضان.
متى يبدأ رمضان 2025 في قطر
إمساكية رمضان في مكة المكرمة 2025/1446
سنقدم إمساكية رمضان في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية من خلال الجدول الآتي:
اليوم | رمضان | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 1 | 03/11 | 05:17 | 06:32 | 12:31 | 03:55 | 06:29 | 07:59 |
الثلاثاء | 2 | 03/12 | 05:16 | 06:31 | 12:31 | 03:55 | 06:30 | 07:59 |
الأربعاء | 3 | 03/13 | 05:15 | 06:30 | 12:31 | 03:54 | 06:30 | 08:00 |
الخميس | 4 | 03/14 | 05:14 | 06:29 | 12:30 | 03:54 | 06:30 | 08:00 |
الجمعة | 5 | 03/15 | 05:13 | 06:29 | 12:30 | 03:54 | 06:31 | 08:00 |
السبت | 6 | 03/16 | 05:12 | 06:28 | 12:30 | 03:54 | 06:31 | 08:01 |
الأحد | 7 | 03/17 | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 03:54 | 06:31 | 08:01 |
الاثنين | 8 | 03/18 | 05:10 | 06:26 | 12:29 | 03:54 | 06:32 | 08:01 |
الثلاثاء | 9 | 03/19 | 05:09 | 06:25 | 12:29 | 03:54 | 06:32 | 08:02 |
الأربعاء | 10 | 03/20 | 05:08 | 06:24 | 12:29 | 03:53 | 06:32 | 08:02 |
الخميس | 11 | 03/21 | 05:07 | 06:23 | 12:28 | 03:53 | 06:33 | 08:02 |
الجمعة | 12 | 03/22 | 05:07 | 06:22 | 12:28 | 03:53 | 06:33 | 08:03 |
السبت | 13 | 03/23 | 05:06 | 06:21 | 12:28 | 03:53 | 06:33 | 08:03 |
الأحد | 14 | 03/24 | 05:05 | 06:20 | 12:27 | 03:52 | 06:34 | 08:03 |
الاثنين | 15 | 03/25 | 05:04 | 06:19 | 12:27 | 03:52 | 06:34 | 08:03 |
الثلاثاء | 16 | 03/26 | 05:03 | 06:19 | 12:27 | 03:52 | 06:34 | 08:04 |
الأربعاء | 17 | 03/27 | 05:02 | 06:18 | 12:26 | 03:52 | 06:35 | 08:04 |
الخميس | 18 | 03/28 | 05:01 | 06:17 | 12:26 | 03:51 | 06:35 | 08:04 |
الجمعة | 19 | 03/29 | 05:00 | 06:16 | 12:26 | 03:51 | 06:35 | 08:05 |
السبت | 20 | 03/30 | 04:59 | 06:15 | 12:26 | 03:51 | 06:36 | 08:05 |
الأحد | 21 | 03/31 | 04:58 | 06:14 | 12:25 | 03:51 | 06:36 | 08:05 |
الاثنين | 22 | 04/01 | 04:57 | 06:13 | 12:25 | 03:50 | 06:36 | 08:06 |
الثلاثاء | 23 | 04/02 | 04:56 | 06:12 | 12:25 | 03:50 | 06:36 | 08:06 |
الأربعاء | 24 | 04/03 | 04:55 | 06:11 | 12:24 | 03:50 | 06:37 | 08:06 |
الخميس | 25 | 04/04 | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 03:49 | 06:37 | 08:07 |
الجمعة | 26 | 04/05 | 04:53 | 06:09 | 12:24 | 03:49 | 06:37 | 08:07 |
السبت | 27 | 04/06 | 04:52 | 06:09 | 12:24 | 03:49 | 06:38 | 08:07 |
الأحد | 28 | 04/07 | 04:51 | 06:08 | 12:23 | 03:48 | 06:38 | 08:08 |
الاثنين | 29 | 04/08 | 04:50 | 06:07 | 12:23 | 03:48 | 06:38 | 08:08 |
الثلاثاء | 30 | 04/09 | 04:49 | 06:06 | 12:23 | 03:48 | 06:39 | 08:08 |
إمساكية رمضان في المدينة المنورة 2025
سنستعرض إمساكية رمضان مع مواقيت الصلاة في منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية كما يلي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 05:17 ص | 06:34 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:29 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 05:16 ص | 06:33 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:29 م | 07:59 م |
الأربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 05:15 ص | 06:32 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:30 م | 08:00 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 05:14 ص | 06:31 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:30 م | 08:00 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 05:13 ص | 06:30 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:31 م | 08:01 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 05:12 ص | 06:29 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأحد | 7 رمضان | 17 مارس | 05:11 ص | 06:28 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 05:10 ص | 06:27 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 05:09 ص | 06:26 ص | 12:29 م | 03:55 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 05:07 ص | 06:25 ص | 12:29 م | 03:55 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 05:06 ص | 06:24 ص | 12:29 م | 03:55 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 05:05 ص | 06:23 ص | 12:28 م | 03:55 م | 06:34 م | 08:04 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 05:04 ص | 06:22 ص | 12:28 م | 03:55 م | 06:34 م | 08:04 م |
الأحد | 14 رمضان | 24 مارس | 05:03 ص | 06:21 ص | 12:28 م | 03:55 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 05:02 ص | 06:20 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:35 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 05:00 ص | 06:18 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:59 ص | 06:17 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:36 م | 08:06 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:58 ص | 06:16 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:57 ص | 06:15 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:37 م | 08:07 م |
الأحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:37 م | 08:07 م |
الاثنين | 22 رمضان | 01 ابريل | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 02 ابريل | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأربعاء | 24 رمضان | 03 ابريل | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 25 رمضان | 04 ابريل | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 26 رمضان | 05 ابريل | 04:50 ص | 06:09 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 27 رمضان | 06 ابريل | 04:49 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأحد | 28 رمضان | 07 ابريل | 04:48 ص | 06:07 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاثنين | 29 رمضان | 08 ابريل | 04:47 ص | 06:06 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 09 ابريل | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
كم باقي على رمضان 1446
يوضح العدّ التنازلي التالي المدة المتبقية لبداية شهر رمضان المبارك، ولكن قد يتفاوت هذا الوقت يومًا واحدًا حسب اختلاف شهر شعبان:
[wpdevart_countdown text_for_day=”اليوم” text_for_hour=”الساعة” text_for_minut=”الدقيقة” text_for_second=”الثانية” countdown_end_type=”date” font_color=”#000000″ hide_on_mobile=”show” redirect_url=”” end_date=”11-03-2024 00:00″ start_time=”1709719815″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ][/wpdevart_countdown]
مقالات ذات صلة بشهر رمضان
تعبير عن رمضان قصير مكتوب | متى يبدأ رمضان 2025 في سلطنة عمان |
أثمن ثلاث ساعات في رمضان | كم باقي على رمضان 2025 |
رسائل تهنئة رمضان لشخص عزيز | قصص عن فضل شهر رمضان |
وفي ختام هذا المقال، قدمنا معلومات مفصلة حول متى يبدأ رمضان 2025 في السعودية، مع إرفاق عداد تنازلي يوضح المدة المتبقية على بدء الشهر الكريم، بالإضافة إلى توضيح إذا كان الشهر هذا العام كاملًا أم ناقصًا.