نسبة القبول في كلية الحاسب جامعة الملك سعود، يعد التساؤل السابق هو أحد أهم التساؤلات التي تم العمل على طرحها من قبل الطلبة الذين يرغبون في التسجيل في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أعرق وأبرز الجامعات التي تواجدت منذ فترة طويلة، وهي ضمن كلية الحاسب جامعة الملك سعود، وقد اهتم الكثير من الطلبة في التعرف على كل المعلومات التي تتعلق في نسبة القبول في كلية الحاسب جامعة الملك سعود.
محتويات
نبذة عن جامعة الملك سعود
تم العمل على افتتاح جامعة الملك سعود في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، والتي كانت من تاريخ 14 من شهر ربيع الثاني من عام 1377 هجري، وهو ما يوافق تاريخ 6 من شهر نوفمبر من عام 1957 ميلادي، ومن المهم الإشارة إلى أنه تم العمل على تحديد نسبة 1% من ميزانية الدولة بشكل سنوي لإدارة الجامعة، وذلك من أجل الوصول إلى الريادة العالمية في تعليم مختلف التخصصات التعليمية للطلبة، ورفع نهضة المملكة العربية السعودية.
شاهد أيضا: نسبة القبول في كلية التمريض جامعة الملك عبد العزيز 1446
نسبة القبول في كلية الحاسب جامعة الملك سعود
تساءل الكثير من الطلبة عن نسبة القبول التي تتعلق في كلية الحاسب جامعة الملك سعود، وهذه المعلومات هي التي تم التصريح بها من قبل إدارة الجامعة، وهي كما يلي:
- رغب الطلبة في التعرف على نسبة القبول التي تتعلق في كلية الحاسب جامعة الملك سعود.
- حيث تعد كلية الحاسب جامعة الملك سعود بما يختص في نسبتها كما يلي:
- تم العمل على تحديد نسبة 30 % من أجل الثانوية العامة+ نسبة 40 % من أجل الاختبار التحصيلي+ نسبة 30 % من أجل القدرات.
- وكذلك، قد قامت إدارة جامعة الملك سعود بالعمل على تحديد نسبة قبول تتعلق في كل تخصص من تخصصات الجامعة.
- وذلك حتى يتمكن الطالب من اختيار التخصص بما يتوافق مع المعدل الأكاديمي الذي حصل عليه الطالب في مرحلة الثانوية العامة.
شاهد أيضا: نسبة القبول في كلية التمريض 2025
مسار كليات جامعة الملك سعود
تم العمل من قبل إدارة جامعة الملك سعود بتوضيح كل المعلومات التي تتعلق في نسبة القبول في كلية الحاسب جامعة الملك سعود، وتحديد مسار الكليات، وهي تتمثل في الجدول التالي:
مسار الكليات الصحية – طلاب
الكلية | القسم | 1446/1446 |
طب الأسنان | 94.76 | |
الطب | 96.09 | |
الصيدلة | 92.01 | |
العلوم الطبية التطبيقية | دكتور بصريات | 88.74 |
علوم الأشعة | 86.61 | |
رعاية الأسنان | 74.08 | |
علوم المختبرات الاكلينيكية | 84.58 | |
علاج علل النطق والسمع | 79.59 | |
العلاج الطبيعي | 84.52 | |
التغذية السريرية | 78.51 | |
تقنية طبية حيوية – أجهزة | 86.74 | |
تقنية أسنان | 72.32 | |
علوم صحة المجتمع-تعليم صحي | 75.61 | |
العلاج التنفسي | 93.84 | |
العلاج الوظيفي | 81.83 | |
التمريض | _ | |
الخدمات الطبية الطارئة | 87.53 |
مسار الكليات العلمية – طلاب
الكلية | القسم | 1446/1446 | |
ريض-تقن | كيم-احص | ||
الهندسة | عام بعد السنة الليثى المشتركة | 83.52 | 87.19 |
علوم الحاسب والمعلومات | هندسة البرمجيات | 92.99 | 93.92 |
هندسة الحاسب | 88.41 | 89.98 | |
علوم الحاسب | 91.06 | 92.79 | |
نظم المعلومات | 89.54 | 91.09 | |
العمارة والتخطيط | عام بعد السنة الليثى المشتركة | 86.50 | 85.70 |
87.30 | 86.50 | ||
إدارة الأعمال | عام بعد السنة الليثى المشتركة | ||
العلوم | كيمياء | 3.88 | 3.85 |
رياضيات | 3.91 | 4.10 | |
رياضيات اكتوارية ومالية | 4.61 | 4.52 | |
أحياء دقيقة | 3.71 | 3.70 | |
فيزياء | 4.16 | 4.16 | |
إحصاء | 4.38 | 4.20 | |
بحوث العمليات | 4.45 | 4.36 | |
جيولوجيا | 3.72 | 3.79 | |
جيوفيزياء | 3.86 | 3.82 | |
كيمياء حيوية | 4.10 | 3.95 | |
علم حيوان | 3.21 | 3.29 | |
نبات | 3.47 | 3.44 | |
علوم الأغذية والزراعة | علوم الأغذية والتغذية | 3.32 | 3.41 |
الإنتاج الحيواني | 3.00 | 3.07 | |
العلوم في الهندسة الزراعية | 3.90 | 3.88 | |
الاقتصاد التطبيقي | 3.38 | 3.34 | |
علوم الإنتاج النباتي | 3.27 | 3.33 | |
وقاية النبات | 3.00 | 3.00 |
مسار الكليات الإنسانية – طلاب
الكلية | القسم | 1446/1446 |
الآداب | اللغة العربية | 3.00 |
علم المعلومات | 3.13 | |
اللغة الإنجليزية | 3.00 | |
الجغرافيا | 3.00 | |
الإعلام | 4.05 | |
التاريخ | 3.00 | |
الدراسات الاجتماعية | 3.31 | |
علم الاجتماع | 3.19 | |
التربية | علم النفس | 3.89 |
دراسات إسلامية | 3.00 | |
التربية الفنية | _ | |
التربية الخاصة | _ | |
التربية البدنية وعلوم الحركة | _ | |
دراسات قرآنية | 3.00 | |
القراءات | _ | |
اللغة الإنجليزية | _ | |
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | 4.58 |
العلوم السياسية | 4.38 | |
اللغات والترجمة | اللغة الإنجليزية | 3.91 |
اللغة الفرنسية | 3.00 | |
اللغة الفارسية | _ | |
اللغة الصينية | 3.00 | |
اللغة التركية | _ | |
اللغة العبرية | _ | |
اللغة اليابانية | 3.00 | |
اللغة الاسبانية | 3.00 | |
اللغة الألمانية | _ | |
اللغة الروسية | 3.00 | |
السياحة والآثار | الآثار | 3.03 |
إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي | 3.22 | |
الإدارة السياحية والفندقية | 3.69 | |
علوم الرياضة والنشاط البدني | عام بعد السنة الليثى المشتركة | 3.00 |
مسار الكليات الصحية – طالبات
الكلية | القسم | 1446/1446 |
طب الأسنان | 96.43 | |
الطب | 97.46 | |
الصيدلة | 95.08 | |
العلوم الطبية التطبيقية | دكتور بصريات | 93.15 |
علوم الأشعة | 91.57 | |
رعاية الأسنان | 84.87 | |
علوم المختبرات الاكلينيكية | 91.65 | |
علاج علل النطق والسمع | 92.79 | |
العلاج الطبيعي | 91.43 | |
التغذية السريرية | 87.92 | |
علوم صحة المجتمع-تعليم صحي | 79.59 | |
العلاج الوظيفي | 91.03 | |
تقنية طبية حيوية – أجهزة | 94.98 |
مسار الكليات العلمية – طالبات
الكلية | القسم | 1446/1446 | |
ريض-تقن* | كيم-احص* | ||
علوم الحاسب والمعلومات | تقنية المعلومات | 93.32 | 94.04 |
علوم الحاسب | 92.96 | 92.99 | |
نظم المعلومات | 92.00 | 92.26 | |
هندسة البرمجيات | 95.09 | 95.38 | |
العمارة والتخطيط | عمارة و علوم البناء | 93.60 | 93.90 |
التخطيط العمراني | 92.70 | 91.60 | |
العلوم | كيمياء حيوية | 4.48 | 4.23 |
كيمياء | 3.35 | 3.12 | |
رياضيات | 4.57 | 4.55 | |
رياضيات مالية واكتوارية | 4.90 | 4.91 | |
فيزياء | 4.01 | 3.98 | |
أحياء دقيقة | 4.25 | 4.24 | |
نبات | 4.17 | 4.05 | |
إحصاء | 4.72 | 4.49 |
مسار الكليات الانسانية – طالبات
الكلية | القسم | 1446/1446 |
الآداب | اللغة العربية | 3.00 |
اللغة الإنجليزية | 4.03 | |
الجغرافيا | 3.00 | |
التاريخ | 3.00 | |
الخدمة الاجتماعية | 3.98 | |
علم الاجتماع | 3.83 | |
اعلام | 4.50 | |
التربية | علم النفس | 4.44 |
تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية | 3.77 | |
دراسات إسلامية | 3.66 | |
دراسات قرآنية | 3.00 | |
لغة انجليزية | _ | |
التربية الفنية | _ | |
التربية الخاصة | _ | |
الحقوق والعلوم السياسية | الحقوق | 4.77 |
اللغات والترجمة | اللغة الإنجليزية | 4.48 |
اللغة الفرنسية | 3.94 | |
السياحة والآثار | إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي | 4.38 |
علوم الرياضة و النشاط البدني | علوم الرياضة والنشاط البدني | 3.00 |
شاهد أيضا: نسبة القبول في ارامكو 2025 وتخصصات أرامكو لخريجي الثانوية
كليات جامعة الملك سعود
تعددت الكليات التي تتواجد في جامعة الملك سعود، والتي يتمكن من خلالها الطالب معرفة التخصصات المتاحة، وكذلك التعرف على نسبة القبول لكل منها من أجل التعرف على كلية الحاسب جامعة الملك سعود، وهي التي تتمثل فيما يلي:
الكلية العلمية
- كلية الهندسة.
- وبالإضافة إلى ذلك، كلية علوم الأغدية والزراعة.
- كلية العمارة والتخطيط.
- وبالإضافة إلى ذلك، كلية علوم الحاسب والمعلومات.
- كلية إدارة الأعمال.
كليات المجتمع
- كلية المجتمع.
- وبالإضافة إلى ذلك، كلية الدراسات التطبيقية.
- خدمة المجتمع.
الكليات الصحية
- كلية الطب البشري.
- وبالإضافة إلى ذلك، كلية الصيدلة.
- كلية طب الأسنان.
- وبالإضافة إلى ذلك، كلية التمريض.
- كلية العلوم الطبية التطبيقية.
الكليات الإنسانية
- كلية اللغات والترجمة.
- وبالإضافة إلى ذلك، كلية التربية.
- كلية الآداب.
- وبالإضافة إلى ذلك، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية.
- كلية علوم الرياضة والنشاط البدني.
- وبالإضافة إلى ذلك، كلية السياحة والآثار ومعهد اللغويات العربية.
نسبة القبول في كلية الحاسب جامعة الملك سعود، هناك العديد من التساؤلات التي تم العمل على طرحها من قبل مختلف الطلبة، وذلك من أجل التعرف على كلية الحاسب جامعة الملك سعود.