نسب القبول في كليات الطب في السودان، تشتهر دولة السودان بجودة دراسة الطب في كلياتها، ويقصدها الطلاب من مختلف الدول العربية من أجل الدراسة في أحد جامعاتها لاسيما جامعة الخرطوم التي تعد من أشهر الجامعات الموجودة فيها، وتمتلك كليات الطب السودانية امتيازات عديدة تجعلها في طلائع الكليات العربية، ومن خلال موضوعنا لهذا اليوم سنقوم بالتعرف بشكل مفصل على نسب القبول في كليات الطب في السودان، وبعض المعلومات المهمة في هذا الشأن.
محتويات
نسب القبول في كليات الطب في السودان
- وجب التنويه على أن جميع الجامعات التي وضعت أمامها رقم صفر للقبول لم يتم تحديد نسب قبولها حتى الآن، وقد ذكرنا نسب قبول الجامعات الأخرى ضمن موضوعنا نسب القبول في كليات الطب في السودان.
شاهد أيضا: نسب القبول في جامعة ام القرى 1446
نسب القبول للجامعات السودانية 2025
تمتلك دولة السودان عدد لا بأس به من الجامعات العريقة والتي يعد نظام التدريس بها معروف على مستوى الوطن العربي، وسنتعرف الآن من خلال موضوعنا نسب القبول في كليات الطب على نسب القبول للجامعات السودانية 2025:
نسب القبول في جامعة الخرطوم
الكلية | نسبة القبول |
كليـة الآداب | 83.0 |
كليـة علوم الجغرافيا والبيئة | 78.6 |
كليـة الدراسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة | 85.4 |
كليـة القـانـون | 86.6 |
مدرسة العلـوم الإداريـة | 89.0 |
كليـة الطــب | 93.7 |
كليـة طـب الأسـنان | 91.7 |
كليـة الصـيـدلـة | 91.3 |
كليـة علـوم المختبـرات الطبيـة | 89.1 |
كليـة علوم الـتـمـريـض – طلاب | 85.6 |
كليـة الصحـة العـامـة وصحـة الـبـيـئــة | 81.7 |
كليـة الطب البيطري | 82.0 |
كليـة الإنتـاج الحيواني | 74.1 |
كليـة الـزراعـة | 71.3 |
كليـة الغـابــات | 69.4 |
كليـة العمـارة | 89.1 |
كليـة الهندسـة قسـم المـدنية | 88.4 |
كليـة الهندسـة قسـم الميكـانيكية | 90.6 |
كليـة الهندسـة قسـم الكهربـائية | 92.9 |
كليـة الهندسـة قسـم الكيميـائية | 86.3 |
كليـة الهندسـة قسـم المسـاحة | 82.0 |
كليـة الهندسـة قسـم الزراعيـة والبيولوجية | 77.4 |
كليـة الهندسـة قسـم النفـط والغاز الطبيعي | 84.0 |
كليـة الهندسـة قسـم التعـديـن | 79.7 |
كليـة العلـوم قسـم الأحياء | 76.0 |
كليـة العلـوم قسـم الفيزياء | 76.7 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم الحـاسوب | 85.4 |
كليـة العلوم الرياضية قسم تقانة المعلومـات | 87.7 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم الريـاضيات | 77.9 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم الإحصـاء | 81.0 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم – الريـاضيات – علوم الحـاسوب) | 82.4 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم (الإحصـاء +علوم الحـاسوب ) | 83.4 |
كليـة التربية قسـم الأحيـاء | 69.6 |
كليـة التربيـة قسـم الكيميـاء | 60.0 |
كليـة التربيـة قسـم الريـاضيـات | 65.9 |
كليـة التربيـة قسـم الفيزيـاء | 60.0 |
كليـة التربيـة قسم علوم اسرية – التغذية الصحية والعلاجية | 68.1 |
كليـة التربيـة قسـم اللغة العربيـة | 77.7 |
كليـة التربيـة قسـم اللغة الإنجليزيـة | 79.9 |
كليـة التربيـة قسـم اللغة الفرنسيـة | 75.1 |
كليـة التربيـة قسـم الجغرافيــــا | 76.6 |
كليـة التربيـة قسـم التــاريـــخ | 75.0 |
كليـة التربيـة قسـم علم نفس تربـوي | 74.1 |
كليـة التربيـة مرحلـة الأسـاس | 70.0 |
كليـة التربيـة قسم التعليم قبل المدرسة | 69.7 |
كليـة التربيـة قسم التربية الخاصة | 72.7 |
كليـة التربيـة قسم التربية البدنية الرياضية (البدنية) | 72.1 |
نسب القبول في جامعة أم درمان الإسلامية 2025
من خلال موضوعنا نسب القبول في كليات الطب سنوضح نسب القبول في أم درمان:
الكلية | نسبة القبول |
كليـة أصـول الـديـن | 69.3 |
كليـة الدعــوة | 62.3 |
كليـة الشـريعـة والـقـانـون | 76.7 |
كليـة الإعـــــــــــلام | 70.6 |
كليـة الآداب | 67.3 |
كليـة الآداب قسـم اللغـة الإنجلـيزية | 71.4 |
كليـة الآداب قسم علم النفـس | 66.9 |
كليـة الآداب قسم الخدمة الاجتماعيـة | 67.0 |
كليـة الآداب قسم علم الاجتمـاع | 65.1 |
كليـة الاقتصاد والعلــوم السـياسـية – الاقتصـاد | 73.6 |
كليـة الاقتصاد والعلــوم السـياسـية – الاقتصـاد – المعيلق | 69.4 |
كليـة الاقتصاد والعلــوم السـياسـية – الإحصـاء | 69.4 |
كليـة الاقتصاد والعلــوم السـياسـية – العلوم السياسيـة | 70.1 |
كليـة العلـوم الإداريـة – المحـاسبة | 76.9 |
كليـة العلـوم الإداريـة – المحـاسبة – المعيلق | 72.9 |
كليـة العلـوم الإداريـة – إدارة الأعمـال | 75.1 |
كلية العلوم الإدارية – التسويق | 72.4 |
كليـة اللغـة العـربيـة – اللغة العربية وآدابها | 61.9 |
كليـة اللغـة العـربيـة – اللغة العربية للناطقين بغيرها | 63.4 |
كليـة التربيـة – الأحيـاء – الكـيـمـيـاء | 58.9 |
كليـة التربيـة – الكـيـمـيـاء – الأحيـاء | 50.0 |
كليـة التربيـة – الريـاضيـات – الفيزيـاء | 50.0 |
كليـة التربيـة – الفيزيـاء – الريـاضيـات | 50.0 |
كليـة التربيـة – اللغـة العـربيــــة وآدابـها | 66.3 |
كليـة التربيـة – اللغة الإنجليزيـة وآدابـها | 67.1 |
كليـة التربيـة – الجغرافيـا – التاريـخ | 66.6 |
كليـة التربيـة – التاريـخ – الجغرافيـا | 65.7 |
كليـة التربيـة – الدراسـات الإسـلامية | 65.3 |
كليـة الـطـب والعلـوم الصحيـة | 91.3 |
كليـة الـصـيـدلــة | 88.3 |
كليـة المختبـرات الطبيـة | 86.7 |
كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحـاسوب | 71.6 |
كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعـلومات | 70.3 |
كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقنية المعـلومات | 71.1 |
كليـة العلـوم والتقانة – الرياضيـات | 50.0 |
كليـة العلـوم والتقانة – الفيزيـاء | 61.7 |
كليـة العلـوم والتقانة – الجيولوجيـا | 70.7 |
كليـة العلـوم والتقانة – الكيميـاء | 64.0 |
كليـة العلـوم والتقانة – النبـات | 55.9 |
كليـة العلـوم والتقانة – الحيـوان | 58.6 |
كليـة العلـوم والتقانة – التقنيـة الإحيائيـة | 63.6 |
كليـة العلـوم والتقانة – التغذيـة وتقنيـة التغذيـة | 62.0 |
كليـة العلـوم والتقانة – الفلك والإرصاد الجوي | 66.3 |
كليـة الزراعة – المحاصيل الحقلية | 61.6 |
كليـة الزراعة – وقاية النباتات | 62.0 |
كليـة الزراعة – البساتين | 58.7 |
كليـة الزراعة – الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية | 61.4 |
كليـة الزراعة – الإنتاج الحيواني | 65.7 |
كليـة الزراعة – علوم وتقانة الأغذية | 63.0 |
كليـة الزراعة – الهندسة الزراعية | 68.3 |
كليـة الزراعة – زراعة الأراضي القاحلة والصحراء | 58.0 |
كليـة الزراعة – تخطيط وتنسيق الحدائق | 50.0 |
كليـة الزراعة – انتاج الدواجن | 63.7 |
كليـة الهندسـة قسـم الهندسة الميكانيكية – طلاب فقط | 77.0 |
كليـة الهندسـة قسـم الهندسة الكهرباء والحاسوب | 77.6 |
كليـة الهندسـة قسـم هندسة المسـاحة – طلاب فقط | 75.9 |
كليـة الهندسـة قسـم هندسة التعـديـن – طلاب فقط | 75.1 |
كليـة الهندسـة قسـم هندسـة العـــمارة والتخطيـط | 78.4 |
كليـة الهندسـة قسـم الهندسة المدنيـة | 78.6 |
- وضعنا لكم نسب القبول من خلال موضوعنا نسب القبول في كليات الطب.
شاهد أيضا: نسب القبول في جامعة تبوك 1446
دليل نسب القبول في الجامعات السودانية الأخرى
يمكنكم معرفة نسب القبول في الجامعات السودانية المنتشرة في مختلف أنحاء السودان عبر الضغط هنا، حيث يقدم لكم هذا الموقع الالكتروني جميع النسب التي تضعها مختلف جامعات السودان والذي ذكرناه ضمن موضوعنا نسب القبول في كليات الطب.
- وضعنا لكم الرابط عبر موضوعنا نسب القبول في كليات الطب في السودان.
شاهد أيضا: نسب القبول في جامعة جازان 1446
الشروط العامة للقبول في الجامعات السودانية 2025
تضع كل جامعة من جامعات العالم شروط يتم بناء عليها قبول الطلبة فيها، ومن خلال موضوعنا نسب القبول في كليات الطب سنتعرف على الشروط العامة للقبول في الجامعات السودانية 2025:
- على الطالب أن يكون حاصل على درجة الثانوية العامة السودانية.
- كما نذكر من خلال موضوعنا نسب القبول في كليات الطب شرط آخر وهو أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول الخاص بالجامعة.
- يجب امتلاك شهادة من خارج الدولة مع إحضار قرار معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.
- ذكرنا هذه الأمور ضمن موضوعنا نسب القبول في كليات الطب.
شاهد أيضا: نسب القبول في جامعة حفر الباطن 1446
نسب القبول في كليات الطب في السودان، كان هذا عنواننا لهذا اليوم والذي قمنا من خلاله بالتعرف على جميع ما يخص الدراسة في الجامعات السودانية.